Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Número | Nome | Apelido | Veículo | Equipe | Origem |
---|---|---|---|---|---|
6069 | André Eduardo | Chevette | |||
4130 | André Giovani | Lada | |||
1878 | André Kenji | Gol | |||
3456 | Celso | Moto: Honda | |||
8811 | Celso | Moto: CBR600 | |||
5453 | Daniel | Saveiro | |||
5210 | Denilson | Omega | |||
5050 | Edimar | Moto: Honda | |||
2180 | Eduardo | Gol | |||
8834 | Fernando | Passat | |||
1000 | Güidão | Gol | |||
2920 | Guilherme | Passat | |||
20 | Gustavo Madeira | Gaiola | |||
8401 | Leandro | Gol | |||
8730 | Leandro Viol | Gol | |||
6940 | Leitão | Gol | |||
1310 | Leonel | Tipo | |||
6793 | Paulo | Moto: 7 Galo | |||
7080 | Ricardo | Gol | |||
8467 | Rodrigo | Chevette | |||
9014 | Rodrigo | Passat | |||
3499 | Rudinei | Saveiro | |||
8358 | Tiago | Fimose | Gol |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]