Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 14:55:47 | Direita | -0,282 | 3,211 | 11,824 | 11,824 | 106km/h | Queimou | ||
04/10 14:58:54 | Direita | 0,148 | 3,011 | 11,304 | 11,452 | 103km/h | Válido | ||
04/10 15:41:37 | Direita | 0,164 | 2,824 | 11,142 | 11,306 | 106km/h | Válido | ||
04/10 15:47:45 | Direita | 0,245 | 2,723 | 11,037 | 11,282 | 103km/h | Válido | ||
04/10 15:55:14 | Direita | 0,374 | 2,742 | 11,140 | 11,514 | 104km/h | Válido | ||
04/10 16:11:06 | Direita | -0,170 | 3,076 | 11,800 | 11,800 | 104km/h | Queimou | ||
04/10 16:37:01 | Direita | 0,892 | 2,983 | 12,310 | 13,202 | 97km/h | Venceu | ||
04/10 16:45:34 | Direita | 0,636 | 2,668 | 11,045 | 11,681 | 99km/h | Válido | ||
04/10 16:50:57 | Direita | 0,122 | 3,225 | 11,707 | 11,829 | 103km/h | Venceu | ||
04/10 17:06:14 | Esquerda | 0,351 | 2,699 | 11,286 | 11,637 | 103km/h | Venceu | ||
04/10 17:19:33 | Esquerda | -0,825 | 3,498 | 12,963 | 12,963 | 104km/h | Queimou | ||
04/10 17:24:20 | Esquerda | 0,529 | 2,769 | 11,212 | 11,741 | 109km/h | Venceu |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Lista de pilotos