Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 12:08:31 | Direita | 0,525 | 2,543 | 10,640 | 11,165 | 109km/h | Venceu |
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 13:57:51 | Direita | 0,241 | 2,749 | 10,899 | 11,140 | 109km/h | Venceu | ||
04/10 14:06:19 | Direita | 0,361 | 2,670 | 10,938 | 11,299 | 107km/h | Venceu | ||
04/10 14:08:49 | Esquerda | 0,483 | 2,333 | 10,589 | 11,072 | 106km/h | Venceu | ||
04/10 14:11:09 | Direita | 0,295 | 2,656 | 10,812 | 11,107 | 109km/h | Venceu | ||
04/10 14:36:01 | Direita | 0,301 | 2,644 | 11,397 | 11,698 | 86km/h | Válido | ||
04/10 15:14:27 | Esquerda | -0,050 | 2,476 | 11,151 | 11,151 | 82km/h | Queimou | ||
04/10 15:18:22 | Esquerda | 0,166 | 2,592 | 10,746 | 10,912 | 106km/h | Venceu | ||
04/10 15:22:25 | Esquerda | -0,833 | 3,361 | 12,381 | 12,381 | 104km/h | Queimou | ||
04/10 15:41:37 | Esquerda | 0,378 | 2,495 | 10,719 | 11,097 | 107km/h | Venceu | ||
04/10 15:44:40 | Esquerda | 0,089 | 2,509 | 10,766 | 10,855 | 107km/h | Válido | ||
04/10 15:49:22 | Esquerda | 0,298 | 2,462 | 10,633 | 10,931 | 109km/h | Válido | ||
04/10 15:51:46 | Direita | -0,359 | 2,240 | 11,052 | 11,052 | 107km/h | Queimou | ||
04/10 16:45:34 | Esquerda | 0,224 | 2,485 | 10,896 | 11,120 | 103km/h | Venceu | ||
04/10 16:49:06 | Direita | -0,833 | 2,685 | 11,929 | 11,929 | 106km/h | Queimou | ||
04/10 17:18:25 | Esquerda | -0,834 | 6,556 | 15,914 | 15,914 | 101km/h | Queimou | ||
04/10 17:22:02 | Esquerda | 0,333 | 2,577 | 10,699 | 11,032 | 106km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Lista de pilotos