Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 14:29:59 | Direita | 0,216 | 2,595 | 9,665 | 9,881 | 111km/h | Venceu | ||
04/10 15:04:32 | Direita | 0,237 | 2,663 | 10,687 | 10,924 | 83km/h | Venceu | ||
04/10 16:13:39 | Direita | 0,065 | 2,894 | 9,933 | 9,998 | 129km/h | Venceu | ||
04/10 16:22:56 | Direita | 0,193 | 2,813 | 9,734 | 9,927 | 111km/h | Venceu | ||
04/10 16:43:06 | Esquerda | 0,313 | 2,454 | 9,232 | 9,545 | 124km/h | Venceu | ||
04/10 16:46:28 | Direita | 0,068 | 2,551 | 12,422 | 12,490 | 59km/h | Venceu | ||
04/10 17:12:53 | Direita | 0,081 | 2,670 | 9,427 | 9,508 | 141km/h | Venceu |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Lista de pilotos