Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 15:04:32 | Esquerda | 0,775 | 3,060 | 11,397 | 12,172 | 94km/h | Válido | ||
04/10 15:31:30 | Direita | 0,000 | 0,000 | Inválido | |||||
04/10 15:44:40 | Direita | 0,088 | 3,203 | 10,665 | 10,753 | 124km/h | Venceu | ||
04/10 15:47:45 | Esquerda | 0,257 | 2,809 | 10,653 | 10,910 | 109km/h | Venceu | ||
04/10 15:51:46 | Esquerda | -0,833 | 1,997 | 10,447 | 10,447 | 124km/h | Queimou | ||
04/10 15:55:14 | Esquerda | 0,470 | 2,653 | 10,349 | 10,819 | 104km/h | Venceu | ||
04/10 16:11:06 | Esquerda | 0,521 | 2,503 | 10,748 | 11,269 | 111km/h | Venceu | ||
04/10 16:13:39 | Esquerda | -0,132 | 2,471 | 10,573 | 10,573 | 116km/h | Queimou | ||
04/10 16:17:06 | Esquerda | 0,366 | 2,665 | 11,486 | 11,852 | 114km/h | Válido | ||
04/10 16:56:05 | Direita | 0,443 | 2,672 | 10,013 | 10,456 | 124km/h | Venceu | ||
04/10 17:04:56 | Esquerda | 0,686 | 2,542 | 10,401 | 11,087 | 118km/h | Válido | ||
04/10 17:10:19 | Esquerda | 0,296 | 2,601 | 11,020 | 11,316 | 116km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Lista de pilotos