Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 14:07:31 | Direita | 0,547 | 2,701 | 14,261 | 14,808 | 82km/h | Venceu | ||
04/10 15:06:15 | Esquerda | 0,247 | 2,855 | 11,175 | 11,422 | 118km/h | Venceu | ||
04/10 15:19:22 | Direita | 0,559 | 2,620 | 10,396 | 10,955 | 122km/h | Válido | ||
04/10 15:30:15 | Direita | 0,683 | 2,979 | 12,066 | 12,749 | 109km/h | Venceu | ||
04/10 16:21:25 | Direita | 0,581 | 2,672 | 10,530 | 11,111 | 109km/h | Válido | ||
04/10 16:25:25 | Direita | 0,491 | 2,757 | 11,081 | 11,572 | 114km/h | Venceu | ||
04/10 16:52:07 | Direita | 0,628 | 2,686 | 12,630 | 13,258 | 96km/h | Venceu |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Lista de pilotos