Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/10 14:25:48 | Direita | 0,096 | 2,392 | 8,546 | 8,642 | 144km/h | Válido | ||
04/10 14:31:46 | Direita | 0,438 | 2,334 | 8,524 | 8,962 | 141km/h | Venceu | ||
04/10 14:46:12 | Esquerda | 0,023 | 2,490 | 8,671 | 8,694 | 144km/h | Venceu | ||
04/10 14:53:56 | Direita | 0,455 | 2,334 | 8,596 | 9,051 | 144km/h | Válido | ||
04/10 15:34:11 | Direita | 0,210 | 2,400 | 8,602 | 8,812 | 147km/h | Venceu | ||
04/10 16:39:11 | Direita | 0,102 | 2,414 | 8,485 | 8,587 | 144km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Lista de pilotos