Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 22 | Vinicius Dias Valerio | 0,383 | 2,608 | 9,717 | 10,100 | 124km/h |
2º | 1533 | Nego | 0,018 | 2,755 | 10,129 | 10,147 | 128km/h |
3º | 23 | Xuxa | 0,223 | 2,801 | 9,957 | 10,180 | 127km/h |
4º | 17 | Coelho | 0,305 | 2,796 | 9,882 | 10,187 | 137km/h |
5º | 19 | João Paulo Frassen Ferreira | 0,211 | 2,597 | 10,257 | 10,468 | 112km/h |
6º | 61 | Pedro Pereira Neto | 0,510 | 2,775 | 9,975 | 10,485 | 125km/h |
7º | 10 | Danilo Renato dos Santos | 0,263 | 2,755 | 10,304 | 10,567 | 117km/h |
8º | 13 | Brain | 0,103 | 2,840 | 10,567 | 10,670 | 122km/h |
9º | 11 | Charlão | 0,351 | 2,948 | 10,414 | 10,765 | 123km/h |
10º | 21 | Surdinho | 0,546 | 3,078 | 10,503 | 11,049 | 116km/h |
11º | 91 | Thack | 0,318 | 2,973 | 11,141 | 11,459 | 108km/h |
781 | Ednilson Pinholato |
Mais: Índice