3º Etapa Copa Interior Paulista de Arrancada
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
24 e 25 de julho de 2010
17 - Valdir Almeida Filho (Coelho)
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: VW/GOL
Treino Livre Tarde - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 15:15:07 | Direita | 0,558 | 2,818 | 10,283 | 10,841 | 122km/h | Venceu |
24/07 15:19:16 | Direita | 0,396 | 2,728 | 10,167 | 10,563 | 116km/h | Válido |
24/07 15:23:07 | Esquerda | 0,227 | 3,214 | 11,305 | 11,532 | 117km/h | Válido |
24/07 15:39:17 | Direita | -0,828 | 3,030 | 11,125 | 11,125 | 128km/h | Queimou |
24/07 16:03:46 | Esquerda | 0,444 | 2,770 | 10,450 | 10,894 | 123km/h | Válido |
24/07 16:11:43 | Direita | 0,187 | 2,759 | 10,886 | 11,073 | 116km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 17:21:02 | Direita | -0,138 | 3,199 | 10,405 | 10,405 | 137km/h | Queimou |
24/07 17:42:26 | Direita | 0,305 | 2,796 | 9,882 | 10,187 | 137km/h | Venceu |
Treino Livre Manhã - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 09:29:30 | Direita | 0,504 | 2,533 | 11,524 | 12,028 | 107km/h | Válido |
25/07 09:32:20 | Direita | 0,616 | 2,495 | 9,727 | 10,343 | 131km/h | Válido |
25/07 09:36:57 | Direita | 0,398 | 3,020 | 12,935 | 13,333 | 63km/h | Válido |
25/07 09:46:58 | Direita | 0,350 | 2,472 | 9,716 | 10,066 | 123km/h | Venceu |
25/07 10:29:37 | Direita | 0,329 | 2,463 | 9,765 | 10,094 | 122km/h | Venceu |
25/07 10:33:20 | Direita | 0,350 | 2,477 | 11,135 | 11,485 | 105km/h | Válido |
Treino Livre Tarde - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 13:53:07 | Direita | 0,315 | 2,970 | 10,577 | 10,892 | 129km/h | Venceu |
Bateria Oficial - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 14:53:51 | Direita | 0,264 | 2,794 | 10,475 | 10,739 | 123km/h | Válido |
25/07 15:45:54 | Direita | 0,120 | 2,932 | 11,027 | 11,147 | 103km/h | Válido |
25/07 16:39:12 | Direita | 0,376 | 2,652 | 9,988 | 10,364 | 129km/h | Venceu |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria