3º Etapa Copa Interior Paulista de Arrancada
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
24 e 25 de julho de 2010
19 - João Paulo Frassen Ferreira
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: VW/GOL
Treino Livre Tarde - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 15:22:14 | Esquerda | 0,292 | 3,053 | 13,433 | 13,725 | 81km/h | Válido |
24/07 15:32:52 | Direita | 0,347 | 2,633 | 10,829 | 11,176 | 111km/h | Válido |
24/07 15:39:17 | Esquerda | 0,185 | 2,725 | 10,853 | 11,038 | 110km/h | Venceu |
24/07 16:05:14 | Esquerda | 0,230 | 2,723 | 10,700 | 10,930 | 109km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 17:20:01 | Esquerda | 0,141 | 2,695 | 10,578 | 10,719 | 116km/h | Venceu |
24/07 17:41:25 | Esquerda | 0,062 | 2,612 | 10,800 | 10,862 | 105km/h | Venceu |
Treino Livre Noturno - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 18:09:47 | Direita | 0,475 | 2,777 | 10,694 | 11,169 | 115km/h | Válido |
24/07 18:12:32 | Esquerda | 0,163 | 2,765 | 10,690 | 10,853 | 116km/h | Válido |
24/07 18:15:31 | Esquerda | 0,357 | 2,642 | 11,088 | 11,445 | 111km/h | Venceu |
24/07 18:20:36 | Esquerda | 0,096 | 2,548 | 10,239 | 10,335 | 117km/h | Válido |
24/07 18:26:33 | Direita | 0,271 | 2,671 | 10,361 | 10,632 | 121km/h | Venceu |
24/07 18:29:25 | Esquerda | 0,125 | 2,683 | 10,407 | 10,532 | 119km/h | Válido |
24/07 18:35:08 | Esquerda | 0,056 | 2,638 | 10,360 | 10,416 | 122km/h | Válido |
Treino Livre Manhã - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 09:32:45 | Esquerda | 0,519 | 2,562 | 10,299 | 10,818 | 110km/h | Válido |
25/07 09:36:18 | Esquerda | -0,007 | 2,647 | 13,864 | 13,864 | 60km/h | Queimou |
25/07 09:38:55 | Esquerda | 0,275 | 2,581 | 10,304 | 10,579 | 116km/h | Válido |
25/07 09:46:58 | Esquerda | 0,109 | 2,725 | 10,576 | 10,685 | 109km/h | Válido |
25/07 09:50:05 | Esquerda | 0,146 | 2,644 | 11,115 | 11,261 | 101km/h | Válido |
25/07 10:09:22 | Esquerda | 0,087 | 2,615 | 10,380 | 10,467 | 114km/h | Válido |
25/07 10:12:25 | Direita | 0,373 | 2,425 | 10,241 | 10,614 | 112km/h | Venceu |
25/07 10:32:49 | Esquerda | 0,086 | 2,674 | 10,541 | 10,627 | 109km/h | Venceu |
Treino Livre Tarde - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 13:52:14 | Direita | 0,215 | 3,063 | 11,005 | 11,220 | 111km/h | Válido |
25/07 14:23:02 | Esquerda | -0,141 | 3,107 | 13,862 | 13,862 | 81km/h | Queimou |
Bateria Oficial - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 14:54:50 | Esquerda | 0,383 | 2,731 | 10,686 | 11,069 | 109km/h | Válido |
25/07 15:46:46 | Esquerda | 0,211 | 2,597 | 10,257 | 10,468 | 112km/h | Venceu |
25/07 16:38:07 | Esquerda | 0,460 | 2,799 | 10,649 | 11,109 | 116km/h | Válido |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria