3º Etapa Copa Interior Paulista de Arrancada
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
24 e 25 de julho de 2010
11 - Charles Mena Scatamburlo (Charlão)
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: VW/SAVEIRO
Treino Livre Tarde - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 15:07:04 | Esquerda | 0,701 | 2,798 | 10,725 | 11,426 | 107km/h | Válido |
24/07 15:09:58 | Esquerda | 0,507 | 2,874 | 10,435 | 10,942 | 122km/h | Venceu |
24/07 15:15:07 | Esquerda | 0,728 | 2,795 | 10,669 | 11,397 | 115km/h | Válido |
24/07 15:22:14 | Direita | 0,608 | 2,899 | 10,500 | 11,108 | 115km/h | Venceu |
24/07 15:24:57 | Direita | 0,475 | 2,871 | 10,380 | 10,855 | 122km/h | Válido |
24/07 15:43:04 | Direita | 0,462 | 2,810 | 10,282 | 10,744 | 122km/h | Válido |
24/07 15:45:40 | Direita | 0,629 | 2,820 | 10,238 | 10,867 | 123km/h | Válido |
24/07 15:48:04 | Esquerda | 0,627 | 2,754 | 10,237 | 10,864 | 123km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 17:20:01 | Direita | 0,351 | 2,948 | 10,414 | 10,765 | 123km/h | Válido |
24/07 17:41:25 | Direita | -0,357 | 3,137 | 11,244 | 11,244 | 118km/h | Queimou |
Treino Livre Noturno - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
24/07 18:09:47 | Esquerda | 0,414 | 2,800 | 10,462 | 10,876 | 118km/h | Venceu |
24/07 18:11:50 | Direita | 0,462 | 2,798 | 10,405 | 10,867 | 122km/h | Venceu |
24/07 18:14:47 | Esquerda | -0,834 | 3,376 | 12,071 | 12,071 | 122km/h | Queimou |
24/07 18:17:59 | Esquerda | 0,453 | 2,719 | 10,436 | 10,889 | 107km/h | Válido |
24/07 18:25:52 | Direita | -0,833 | 5,627 | 18,933 | 18,933 | 75km/h | Queimou |
24/07 18:34:33 | Direita | 0,209 | 2,941 | 10,638 | 10,847 | 120km/h | Venceu |
24/07 18:38:48 | Esquerda | 0,350 | 2,823 | 10,397 | 10,747 | 122km/h | Válido |
Treino Livre Tarde - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 13:44:54 | Direita | 1,110 | 3,342 | 11,557 | 12,667 | 111km/h | Válido |
25/07 14:14:36 | Esquerda | 0,085 | 3,374 | 11,498 | 11,583 | 106km/h | Válido |
25/07 14:15:17 | Direita | 0,670 | 2,866 | 11,189 | 11,859 | 111km/h | Válido |
Bateria Oficial - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
25/07 14:49:26 | Direita | 0,586 | 2,942 | 11,009 | 11,595 | 116km/h | Venceu |
25/07 15:46:46 | Direita | 0,557 | 2,931 | 10,664 | 11,221 | 124km/h | Válido |
25/07 16:37:13 | Esquerda | 0,421 | 2,832 | 10,621 | 11,042 | 93km/h | Venceu |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria