Clique no número para ver todos os respectivos tempos do piloto.
| Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 5 | Carro | 0,065 | 1,910 | 5,294 | 8,155 | 8,220 | 140km/h |
| 2º | 11 | Carro | 0,155 | 2,054 | 5,463 | 8,101 | 8,256 | 159km/h |
| 3º | 9 | Carro | 0,248 | 2,038 | 5,386 | 8,021 | 8,269 | 146km/h |
| Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 1 | Carro | 0,022 | 1,904 | 5,359 | 8,301 | 8,323 | 130km/h |
| 2º | 4 | Carro | 0,067 | 2,231 | 5,752 | 8,394 | 8,461 | 156km/h |
| 3º | 3 | Carro | 0,282 | 2,210 | 5,714 | 8,354 | 8,636 | 157km/h |
| Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 17 | Carro | 0,092 | 2,478 | 6,030 | 8,713 | 8,805 | 151km/h |
| 2º | 30 | Carro | 0,235 | 2,142 | 5,708 | 8,616 | 8,851 | 137km/h |
| 3º | 7 | Carro | 0,116 | 2,401 | 6,024 | 8,789 | 8,905 | 152km/h |
| Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10º | 12 | Carro | 0,006 | 2,520 | 6,167 | 8,906 | 8,912 | 148km/h |
| 11º | 20 | Carro | 0,084 | 2,469 | 6,103 | 8,859 | 8,943 | 150km/h |
| 12º | 14 | Carro | 0,054 | 2,451 | 6,100 | 8,892 | 8,946 | 147km/h |
| 13º | 18 | Carro | 0,159 | 2,433 | 6,072 | 8,890 | 9,049 | 142km/h |
| 14º | 31 | Carro | 0,383 | 2,315 | 5,877 | 8,718 | 9,101 | 135km/h |
| 15º | 26 | Carro | 0,322 | 2,244 | 5,878 | 8,810 | 9,132 | 137km/h |
| 16º | 25 | Carro | 0,066 | 2,584 | 6,272 | 9,129 | 9,195 | 147km/h |
| 17º | 35 | Carro | 0,151 | 2,367 | 6,138 | 9,084 | 9,235 | 136km/h |
| 18º | 23 | Carro | 0,302 | 2,450 | 6,201 | 8,997 | 9,299 | 145km/h |
| 19º | 22 | Carro | 0,181 | 2,409 | 6,233 | 9,145 | 9,326 | 148km/h |
| 20º | 36 | Carro | 0,174 | 2,406 | 6,125 | 9,219 | 9,393 | 129km/h |
| 21º | 28 | Carro | 0,342 | 2,449 | 6,190 | 9,060 | 9,402 | 142km/h |
| 22º | 27 | Carro | 0,157 | 2,479 | 6,294 | 9,406 | 9,563 | 108km/h |
| 23º | 19 | Carro | 0,284 | 2,363 | 6,196 | 9,485 | 9,769 | 120km/h |
| 24º | 34 | Carro | 0,413 | 2,401 | 6,285 | 9,462 | 9,875 | 126km/h |
| 25º | 15 | Carro | 0,226 | 2,606 | 6,609 | 9,684 | 9,910 | 131km/h |
| 26º | 2 | Carro | 0,173 | 2,574 | 6,617 | 9,844 | 10,017 | 127km/h |
| 27º | 24 | Carro | 0,203 | 2,471 | 6,602 | 9,824 | 10,027 | 131km/h |
| 28º | 21 | Carro | 0,319 | 2,330 | 6,436 | 9,816 | 10,135 | 118km/h |
| 29º | 32 | Carro | 0,064 | 2,390 | 6,570 | 10,158 | 10,222 | 110km/h |
| 30º | 13 | Carro | 0,623 | 2,474 | 6,464 | 9,640 | 10,263 | 130km/h |
| 31º | 39 | Carro | 0,102 | 2,694 | 6,793 | 10,303 | 10,405 | 126km/h |
| 32º | 6 | Carro | 0,230 | 2,377 | 6,638 | 10,295 | 10,525 | 111km/h |
| 33º | 38 | Carro | 0,451 | 2,818 | 6,927 | 10,102 | 10,553 | 130km/h |
| 34º | 29 | Carro | 0,134 | 2,781 | 6,785 | 10,470 | 10,604 | 104km/h |
| 35º | 37 | Carro | 0,501 | 2,598 | 6,768 | 10,258 | 10,759 | 116km/h |
| 36º | 16 | Carro | 0,483 | 2,541 | 6,753 | 10,338 | 10,821 | 101km/h |
| 37º | 8 | Carro | 0,267 | 2,646 | 6,962 | 10,586 | 10,853 | 111km/h |
| - | 48 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 51 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 52 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 53 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 54 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 55 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 56 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 57 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 58 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 59 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 60 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 50 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 40 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 10 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 33 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 41 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 42 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 43 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 44 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 45 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 46 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 47 | Carro | Nenhuma arrancada válida. | |||||
Clique no número para ver todos os respectivos tempos do piloto.
| Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | 100 | Moto | 0,026 | 1,897 | 4,855 | 7,412 | 7,438 | 155km/h |
| 2º | 109 | Moto | 0,084 | 1,980 | 5,071 | 7,774 | 7,858 | 145km/h |
| 3º | 110 | Moto | 0,176 | 2,183 | 5,319 | 7,866 | 8,042 | 157km/h |
| Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Pista | Total | Vel. F. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4º | 104 | Moto | 0,262 | 1,831 | 5,025 | 7,913 | 8,175 | 134km/h |
| 5º | 105 | Moto | 0,043 | 1,994 | 5,850 | 9,217 | 9,260 | 114km/h |
| 6º | 106 | Moto | 0,287 | 1,989 | 5,802 | 9,251 | 9,538 | 113km/h |
| 7º | 103 | Moto | 0,244 | 2,303 | 6,100 | 9,425 | 9,669 | 119km/h |
| 8º | 108 | Moto | 0,292 | 2,301 | 6,100 | 9,559 | 9,851 | 117km/h |
| 9º | 102 | Moto | 0,223 | 2,328 | 6,631 | 10,447 | 10,670 | 103km/h |
| 10º | 107 | Moto | 0,202 | 2,371 | 6,708 | 10,593 | 10,795 | 101km/h |
| 11º | 101 | Moto | 0,126 | 2,754 | 7,015 | 10,743 | 10,869 | 106km/h |
| - | 122 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 123 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 124 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 125 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 126 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 127 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 128 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 129 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 121 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 120 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 119 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 111 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 112 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 113 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 114 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 115 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 116 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 117 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 118 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||
| - | 130 | Moto | Nenhuma arrancada válida. | |||||