Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 88 | Thiago de Almeida Wolf | 0,096 | 2,186 | 5,452 | 7,908 | 8,004 | 171km/h |
2º | 215 | Ernane Nobrega | 0,102 | 2,177 | 5,631 | 8,216 | 8,318 | 164km/h |
3º | 44 | Coró | 0,029 | 2,202 | 5,678 | 8,310 | 8,339 | 161km/h |
4º | 15 | Rodiney Gravoizolli | 0,050 | 2,223 | 5,665 | 8,355 | 8,405 | 157km/h |
5º | 334 | Alessandro Bordignon | 0,230 | 2,187 | 5,601 | 8,187 | 8,417 | 161km/h |
6º | 2206 | Caio Fernandes Pisconti | 0,032 | 2,348 | 5,807 | 8,396 | 8,428 | 165km/h |
7º | 70 | Bruno Nunhes | 0,126 | 2,266 | 5,783 | 8,397 | 8,523 | 159km/h |
8º | 201 | Jefinho | 0,206 | 2,293 | 5,725 | 8,333 | 8,539 | 160km/h |
9º | 288 | TO | 0,040 | 2,321 | 5,890 | 8,619 | 8,659 | 156km/h |
10º | 1878 | KENJI | 0,189 | 2,209 | 5,838 | 8,531 | 8,720 | 158km/h |
11º | 1331 | LEO | 0,020 | 2,392 | 6,063 | 8,745 | 8,765 | 156km/h |
12º | 1010 | LUKINHA | 0,395 | 2,231 | 5,701 | 8,371 | 8,766 | 159km/h |
13º | 1515 | PENA | 0,186 | 2,300 | 5,892 | 8,615 | 8,801 | 155km/h |
14º | 467 | Michael Miamoto | 0,127 | 2,360 | 6,067 | 8,836 | 8,963 | 154km/h |
15º | 495 | Andre Arsenal | 0,060 | 2,498 | 6,257 | 9,104 | 9,164 | 148km/h |
16º | 33 | Otacio Alberto dos Santos | 0,004 | 2,646 | 6,530 | 9,383 | 9,387 | 148km/h |
17º | 551 | Douglas Carcaça | 0,433 | 2,388 | 6,088 | 9,141 | 9,574 | 132km/h |
18º | 32 | Eduardo Spatti | 0,295 | 2,594 | 6,578 | 9,895 | 10,190 | 122km/h |
19º | 235 | FIMOZE | 0,249 | 2,373 | 6,035 | 10,109 | 10,358 | 62km/h |
20º | 171 | JAPONÊS | 0,056 | 2,306 | 7,102 | 10,662 | 10,718 | 118km/h |
101 | Lucas Bortolucci |
Mais: Índice