3º Festival de Arrancada de Ourinhos
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
04 e 05 de fevereiro de 2012
2206-DT-B: Caio Fernandes Pisconti
- Categoria: Dianteira Turbo "B" (DT-B)
- Veículo: VW/GOL
- Equipe: SUSSEGO/ELITE TURBO
- Origem: Londrina/PR
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/02 11:01:01 | Direita | 0,277 | 2,299 | 6,154 | 9,308 | 9,585 | 125km/h | Venceu |
04/02 11:06:56 | Direita | 0,022 | 2,412 | 5,991 | 8,821 | 8,843 | 151km/h | Válido |
04/02 11:48:39 | Esquerda | 0,290 | 2,276 | 5,976 | 8,727 | 9,017 | 158km/h | Venceu |
04/02 11:55:08 | Direita | 0,326 | 2,270 | 5,723 | 8,364 | 8,690 | 151km/h | Venceu |
04/02 12:58:51 | Esquerda | 0,447 | 2,348 | 5,880 | 8,522 | 8,969 | 162km/h | Válido |
04/02 13:31:42 | Esquerda | 0,366 | 2,310 | 5,947 | 8,639 | 9,005 | 160km/h | Venceu |
Bateria Oficial - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/02 16:30:11 | Esquerda | 0,238 | 2,299 | 5,873 | 8,559 | 8,797 | 159km/h | Válido |
04/02 17:35:28 | Direita | -0,020 | 2,373 | 5,860 | 8,511 | 8,511 | 162km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/02 10:05:46 | Esquerda | 0,304 | 2,330 | 5,962 | 8,641 | 8,945 | 158km/h | Válido |
05/02 10:16:22 | Esquerda | -0,831 | - | - | | - | | Inválido |
05/02 10:17:28 | Esquerda | 0,501 | 2,420 | 7,310 | 10,725 | 11,226 | 123km/h | Válido |
05/02 11:19:23 | Direita | 0,123 | 2,375 | 6,109 | 10,138 | 10,261 | 91km/h | Válido |
05/02 11:34:24 | Esquerda | 0,179 | 2,355 | 5,929 | 8,604 | 8,783 | 161km/h | Venceu |
05/02 11:57:41 | Esquerda | -0,013 | 2,304 | 6,085 | 9,385 | 9,385 | 105km/h | Queimou |
Bateria Oficial - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/02 14:39:28 | Esquerda | 0,064 | 2,417 | 6,021 | 8,633 | 8,697 | 164km/h | Venceu |
05/02 15:43:13 | Esquerda | 0,177 | 2,358 | 5,915 | 8,568 | 8,745 | 161km/h | Válido |
05/02 16:35:05 | Esquerda | 0,032 | 2,348 | 5,807 | 8,396 | 8,428 | 165km/h | Venceu |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria