Foram considerados apenas os tempos registrados em: Baterias Oficiais - Sábado , Baterias Oficiais - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Pequeno | 0,108 | 2,150 | 5,420 | 7,903 | 8,011 | 167km/h |
2º | 88 | Thiago de Almeida Wolf | 0,194 | 2,188 | 5,508 | 8,014 | 8,208 | 169km/h |
3º | 1010 | LUKINHA | 0,080 | 2,238 | 5,645 | 8,221 | 8,301 | 164km/h |
4º | 110 | Adrianinho | 0,129 | 2,232 | 5,709 | 8,306 | 8,435 | 164km/h |
5º | 1878 | KENJI | 0,139 | 2,196 | 5,702 | 8,346 | 8,485 | 161km/h |
6º | 2806 | Caio Fernando Pisconte | 0,123 | 2,369 | 5,847 | 8,446 | 8,569 | 161km/h |
7º | 467 | Michael Miamoto | 0,135 | 2,248 | 5,905 | 8,601 | 8,736 | 157km/h |
8º | 288 | TO | 0,107 | 2,324 | 5,902 | 8,650 | 8,757 | 153km/h |
9º | 12 | Xuxa | 0,152 | 2,402 | 6,032 | 8,800 | 8,952 | 149km/h |
10º | 7 | CHAEL | 0,233 | 2,308 | 6,022 | 8,802 | 9,035 | 151km/h |
11º | 29 | Peterson Rosa Delqueario | 0,222 | 2,276 | 6,022 | 8,945 | 9,167 | 141km/h |
12º | 10 | CARVÃO | 0,234 | 2,168 | 5,855 | 8,959 | 9,193 | 127km/h |
13º | 171 | JAPONÊS | 0,210 | 2,323 | 6,029 | 9,036 | 9,246 | 139km/h |
14º | 1313 | Paulo Henrrique Ramos da Fonseca | 0,343 | 2,349 | 6,243 | 9,033 | 9,376 | 157km/h |
15º | 21 | Everaldo L. do Nascimento | 0,268 | 2,457 | 6,228 | 9,132 | 9,400 | 143km/h |
418 | Emerson Coneglian | |||||||
1331 | LEO |
Mais: Índice