4ª Etapa do Campenonato de Arrancada Ourinhos
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
03 e 04 de Dezembro de 2011
12-DT-B: André Luiz Gonçalves Silva (Xuxa)
- Categoria: Dianteira Turbo "B" (DT-B)
- Veículo: VW/GOL
- Equipe: LIDU MOTOR`S
- Origem: Ourinhos/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
03/12 11:01:34 | Direita | -0,064 | 2,660 | 7,479 | 10,718 | 10,718 | 135km/h | Queimou |
03/12 11:05:36 | Esquerda | -0,135 | 2,686 | 6,997 | 10,131 | 10,131 | 141km/h | Queimou |
03/12 11:26:51 | Esquerda | 0,105 | 2,555 | 6,429 | 9,287 | 9,392 | 148km/h | Válido |
03/12 12:10:23 | Direita | 0,025 | 2,534 | 6,089 | 8,821 | 8,846 | 149km/h | Válido |
03/12 12:11:58 | Direita | -0,011 | 2,554 | 7,952 | 14,063 | 14,063 | 65km/h | Queimou |
03/12 13:35:08 | Esquerda | 0,128 | 2,474 | 6,312 | 9,181 | 9,309 | 135km/h | Válido |
03/12 14:35:42 | Esquerda | 0,238 | 2,469 | 7,313 | 12,046 | 12,284 | 78km/h | Válido |
03/12 14:38:05 | Esquerda | 0,150 | 2,601 | 6,610 | 9,476 | 9,626 | 144km/h | Válido |
03/12 14:40:50 | Direita | 0,043 | 2,452 | 6,163 | 8,953 | 8,996 | 149km/h | Válido |
03/12 14:53:52 | Direita | 0,058 | 2,688 | 9,753 | 16,667 | 16,725 | 57km/h | Válido |
03/12 15:06:38 | Esquerda | 0,171 | 2,482 | 6,175 | 8,957 | 9,128 | 149km/h | Válido |
03/12 15:27:05 | Esquerda | 0,137 | 2,491 | 6,218 | 9,020 | 9,157 | 148km/h | Válido |
03/12 15:29:30 | Direita | 0,074 | 2,475 | 6,056 | 8,801 | 8,875 | 151km/h | Válido |
Baterias Oficiais - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
03/12 16:48:21 | Esquerda | 0,083 | 2,497 | 6,332 | 9,225 | 9,308 | 143km/h | Válido |
03/12 17:46:18 | Direita | 0,152 | 2,402 | 6,032 | 8,800 | 8,952 | 149km/h | Venceu |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/12 10:14:13 | Direita | 0,057 | 2,404 | 6,047 | 8,906 | 8,963 | 142km/h | Venceu |
04/12 11:08:30 | Esquerda | 0,085 | 2,442 | 6,322 | 9,098 | 9,183 | 149km/h | Venceu |
04/12 11:21:22 | Esquerda | 0,142 | 2,968 | 7,069 | 10,264 | 10,406 | 122km/h | Válido |
04/12 11:54:33 | Direita | -0,831 | 10,441 | 18,552 | 25,443 | 25,443 | 67km/h | Queimou |
04/12 12:00:26 | Esquerda | 0,107 | 2,427 | 6,141 | 8,895 | 9,002 | 150km/h | Venceu |
04/12 12:07:52 | Esquerda | 0,095 | 2,561 | 6,493 | 9,611 | 9,706 | 137km/h | Venceu |
Baterias Oficiais - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/12 14:12:47 | Direita | 0,303 | 2,407 | 6,036 | 8,780 | 9,083 | 150km/h | Venceu |
04/12 15:03:41 | Direita | 0,025 | 2,398 | 7,501 | | - | | Inválido |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria