Foram considerados apenas os tempos registrados em: Baterias Oficiais - Sábado , Baterias Oficiais - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 388 | João Paulo Frasson Ferreira | 0,329 | 2,474 | 6,433 | 9,677 | 10,006 | 125km/h |
2º | 16 | Antônio José Silva de Andrade | 0,345 | 2,671 | 6,560 | 9,680 | 10,025 | 128km/h |
3º | 78 | Toshio | 0,361 | 2,555 | 6,393 | 9,664 | 10,025 | 123km/h |
4º | 83 | Junior | 0,245 | 2,613 | 6,529 | 9,796 | 10,041 | 127km/h |
5º | 24 | Cristiano Osmar Dias | 0,176 | 2,492 | 6,456 | 9,871 | 10,047 | 113km/h |
6º | 1506 | Wender Rodrigo Mateus Marciano | 0,743 | 2,450 | 6,415 | 9,383 | 10,126 | 140km/h |
7º | 91 | Juninho | 0,250 | 2,545 | 6,517 | 9,895 | 10,145 | 113km/h |
8º | 215 | Pedro Pereira Neto | 0,168 | 2,634 | 6,818 | 10,001 | 10,169 | 120km/h |
9º | 381 | Renato Blasque | 0,628 | 2,585 | 6,418 | 9,592 | 10,220 | 127km/h |
10º | 8248 | BIANO | 0,231 | 2,650 | 6,758 | 9,998 | 10,229 | 127km/h |
11º | 9168 | Gustavo Henrique Pereira | 0,426 | 2,482 | 6,502 | 9,895 | 10,321 | 109km/h |
12º | 46 | Ricardo Ferreira de Souza | 0,509 | 2,573 | 6,897 | 10,086 | 10,595 | 128km/h |
13º | 150 | Sebastião Muniz Junior | 0,247 | 2,412 | 6,881 | 10,446 | 10,693 | 111km/h |
14º | 318 | José Angelo Rodrigues | 0,374 | 2,608 | 7,089 | 10,950 | 11,324 | 105km/h |
28 | BABOO | |||||||
2708 | BALDA | |||||||
13 | RICK |
Mais: Índice