4ª Etapa do Campenonato de Arrancada Ourinhos
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
03 e 04 de Dezembro de 2011
2708-DES: Filippe Martins Baldani (BALDA)
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: GM/VECTRA
- Equipe: TOP RACING
- Origem: Bauru/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
03/12 11:00:35 | Esquerda | 0,640 | 3,110 | 7,993 | 11,159 | 11,799 | 130km/h | Válido |
03/12 11:08:42 | Esquerda | 0,424 | 2,787 | 6,919 | 9,897 | 10,321 | 134km/h | Venceu |
03/12 11:12:03 | Esquerda | 0,489 | 2,897 | 7,712 | 10,898 | 11,387 | 135km/h | Válido |
03/12 11:24:50 | Esquerda | 0,122 | 3,068 | 7,747 | 10,861 | 10,983 | 137km/h | Válido |
03/12 11:27:31 | Esquerda | 1,454 | 2,669 | 6,517 | 9,377 | 10,831 | 143km/h | Válido |
03/12 11:35:49 | Esquerda | 0,580 | 3,576 | 8,343 | 11,361 | 11,941 | 138km/h | Venceu |
03/12 11:39:07 | Esquerda | 0,378 | 2,718 | 6,625 | 9,521 | 9,899 | 143km/h | Venceu |
03/12 11:41:19 | Direita | 0,180 | 2,632 | 6,474 | 9,370 | 9,550 | 143km/h | Válido |
03/12 12:07:07 | Esquerda | -0,003 | 2,788 | 6,664 | 9,575 | 9,575 | 137km/h | Queimou |
03/12 12:08:58 | Direita | 0,331 | 2,622 | 6,526 | 9,471 | 9,802 | 140km/h | Válido |
03/12 12:10:51 | Direita | 0,213 | 2,630 | 6,529 | 9,704 | 9,917 | 135km/h | Válido |
03/12 12:23:34 | Direita | 0,072 | 2,557 | 6,405 | 9,309 | 9,381 | 143km/h | Venceu |
03/12 12:25:35 | Esquerda | 0,167 | 2,630 | 6,501 | 9,376 | 9,543 | 138km/h | Válido |
03/12 13:00:28 | Direita | 0,293 | 2,519 | 6,373 | 9,262 | 9,555 | 140km/h | Válido |
03/12 13:02:29 | Esquerda | 0,351 | 2,555 | 6,407 | 9,278 | 9,629 | 143km/h | Válido |
03/12 13:04:59 | Direita | 0,187 | 2,594 | 6,531 | 9,427 | 9,614 | 143km/h | Válido |
03/12 13:18:23 | Direita | 0,301 | 2,645 | 6,541 | 9,438 | 9,739 | 142km/h | Válido |
03/12 13:20:16 | Esquerda | 0,264 | 2,712 | 6,607 | 9,518 | 9,782 | 139km/h | Válido |
Baterias Oficiais - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
03/12 16:31:23 | Direita | -0,044 | 2,503 | 6,245 | 9,180 | 9,180 | 136km/h | Queimou, Desclassificado |
03/12 17:22:39 | Direita | -0,257 | 2,353 | 6,154 | 9,331 | 9,331 | 138km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/12 10:18:36 | Direita | 0,272 | 2,434 | 6,269 | 9,235 | 9,507 | 139km/h | Venceu |
04/12 10:31:35 | Direita | 0,219 | 2,440 | 6,249 | 9,185 | 9,404 | 135km/h | Venceu |
04/12 10:43:12 | Direita | 0,360 | 2,491 | 6,335 | 9,254 | 9,614 | 140km/h | Venceu |
04/12 11:02:14 | Esquerda | 0,327 | 2,425 | 6,241 | 9,155 | 9,482 | 140km/h | Venceu |
04/12 11:19:25 | Esquerda | 0,235 | 2,439 | 6,190 | 9,073 | 9,308 | 140km/h | Venceu |
04/12 11:29:40 | Direita | 0,392 | 2,510 | 6,271 | 9,185 | 9,577 | 141km/h | Venceu |
04/12 11:37:12 | Direita | 0,325 | 2,375 | 6,142 | 9,405 | 9,730 | 131km/h | Venceu |
04/12 11:46:29 | Direita | 0,155 | 2,365 | 6,115 | 9,051 | 9,206 | 140km/h | Válido |
04/12 12:00:26 | Direita | 0,262 | 2,454 | 6,201 | 9,049 | 9,311 | 143km/h | Válido |
04/12 12:06:42 | Esquerda | 0,247 | 2,506 | 6,341 | 9,260 | 9,507 | 138km/h | Venceu |
04/12 12:12:59 | Esquerda | 0,309 | 2,427 | 6,212 | 9,115 | 9,424 | 141km/h | Venceu |
04/12 12:19:17 | Direita | 0,299 | 2,391 | 6,085 | 8,976 | 9,275 | 141km/h | Venceu |
Baterias Oficiais - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/12 13:57:09 | Direita | 0,286 | 2,551 | 6,394 | 9,398 | 9,684 | 123km/h | Desclassificado |
04/12 14:51:40 | Direita | 0,418 | 2,373 | 6,084 | 8,943 | 9,361 | 142km/h | Desclassificado |
04/12 15:50:33 | Direita | 0,265 | 2,406 | 6,162 | 9,063 | 9,328 | 143km/h | Desclassificado |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria