Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial , 2º Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 4592 | Xavier Mendoza | 0,165 | 2,301 | 8,430 | 8,595 | 155km/h |
2º | 46 | Marcelo Finotti | 0,208 | 2,326 | 8,434 | 8,642 | 167km/h |
3º | 459 | Ivan Costa Silva | 0,201 | 2,333 | 8,445 | 8,646 | 157km/h |
4º | 86 | Street Turbo | 0,098 | 2,283 | 8,616 | 8,714 | 167km/h |
5º | 1878 | Kenji | 0,142 | 2,421 | 8,680 | 8,822 | 156km/h |
6º | 332 | Fimose | 0,308 | 2,339 | 8,535 | 8,843 | 152km/h |
7º | 19 | Carangueijo | 0,178 | 2,328 | 8,802 | 8,980 | 155km/h |
8º | 102 | Paulo Roberto Pigatim | 0,134 | 2,390 | 8,876 | 9,010 | 156km/h |
9º | 271 | Marcos Alvares | 0,077 | 2,488 | 8,970 | 9,047 | 144km/h |
10º | 333 | Adriano Guizardi | 0,246 | 2,411 | 8,804 | 9,050 | 150km/h |
11º | 288 | TO | 0,130 | 2,583 | 8,940 | 9,070 | 163km/h |
12º | 171 | Ulissis K. Dias | 0,344 | 2,521 | 8,785 | 9,129 | 153km/h |
13º | 711 | Caipira | 0,581 | 2,368 | 8,689 | 9,270 | 160km/h |
14º | 802 | Alergico | 0,178 | 2,517 | 9,095 | 9,273 | 151km/h |
15º | 25 | Drack | 0,138 | 2,519 | 9,149 | 9,287 | 145km/h |
16º | 587 | Péterson Rosa Delchiaro | 0,602 | 2,398 | 8,956 | 9,558 | 129km/h |
17º | 329 | Carvão | 0,146 | 2,568 | 17,240 | 17,386 | 47km/h |
33 | Douglas Ferrari | ||||||
3 | Marcio Donizete | ||||||
44 | Pequeno |
Mais: Índice