2º Etapa Copa Interior Paulista de Arrancada
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
26 e 27 de Junho de 2010
19 - Daniel Aparecido da Fonseca (Carangueijo)
- Categoria: Dianteira Turbo "B" (DT-B)
- Veículo: VW/GOL
- Equipe: SUDATT`S
1º Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
26/06 17:37:32 | Esquerda | 0,265 | 2,599 | 9,305 | 9,570 | 145km/h | Válido |
26/06 17:51:18 | Esquerda | 0,104 | 2,605 | 9,312 | 9,416 | 146km/h | Válido |
26/06 18:09:50 | Esquerda | 0,258 | 2,553 | 9,312 | 9,570 | 148km/h | Desclassificado |
Treino Livre Manhã - Dia 27
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
27/06 09:35:24 | Esquerda | 0,486 | 2,603 | 9,417 | 9,903 | 123km/h | Venceu |
27/06 09:40:14 | Direita | 0,144 | 2,498 | 9,354 | 9,498 | 142km/h | Venceu |
27/06 10:26:38 | Esquerda | 0,606 | 2,323 | 9,793 | 10,399 | 97km/h | Válido |
27/06 10:29:27 | Esquerda | 0,358 | 2,271 | 9,062 | 9,420 | 141km/h | Válido |
27/06 10:34:20 | Direita | 0,340 | 2,398 | 9,907 | 10,247 | 115km/h | Válido |
27/06 10:58:37 | Direita | -0,101 | 2,398 | 9,165 | 9,165 | 158km/h | Queimou |
27/06 11:03:13 | Esquerda | -0,015 | 2,520 | 9,276 | 9,276 | 141km/h | Queimou |
27/06 11:38:27 | Esquerda | 0,276 | 2,585 | 9,342 | 9,618 | 143km/h | Venceu |
2º Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
27/06 15:35:54 | Esquerda | 0,280 | 2,584 | 9,239 | 9,519 | 154km/h | Válido |
27/06 16:50:51 | Esquerda | 0,063 | 2,500 | 9,183 | 9,246 | 154km/h | Válido |
27/06 17:48:29 | Esquerda | 0,178 | 2,328 | 8,802 | 8,980 | 155km/h | Venceu |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria