Foram considerados apenas os tempos registrados em: TOMADA DE TEMPO.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Nome | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 90 | ZECA | 0,426 | 2,071 | 8,447 | 8,873 | 126km/h | ||
2º | 55 | VÔ | 0,235 | 2,448 | 9,285 | 9,520 | 133km/h | ||
3º | 62 | MAGUILA | 0,200 | 2,416 | 9,406 | 9,606 | 133km/h | ||
4º | 64 | TIO MANÉ | 0,016 | 2,872 | 9,850 | 9,866 | 124km/h | ||
5º | 77 | MASIERO | 0,522 | 2,185 | 9,768 | 10,290 | 104km/h | ||
6º | 59 | NETO | 0,382 | 2,639 | 10,931 | 11,313 | 107km/h | ||
7º | 74 | DEZINHO | 0,273 | 2,644 | 11,313 | 11,586 | 104km/h | ||
8º | 72 | ROGERIO JOSÉ FARIAS | 0,553 | 2,570 | 11,219 | 11,772 | 101km/h | ||
9º | 61 | CRIS | 0,549 | 2,571 | 11,254 | 11,803 | 104km/h | ||
81 | BEL | ||||||||
10 | BANHA |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice