2º Domingo Quente
11/10/2009
55 - ALDRIN EDUARDO DIAS (VÔ)
- Categoria: Tração Traseira Turbo ou Aspirada (TTTA)
- Veículo: CARAVAN
TREINO LIVRE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 10:23:54 | Esquerda | 0,322 | 2,460 | | | 9,391 | 9,713 | 133km/h | Válido |
11/10 10:42:27 | Direita | 0,422 | 2,392 | | | 9,124 | 9,546 | 133km/h | Venceu |
11/10 11:55:28 | Esquerda | 0,375 | 2,437 | | | 9,544 | 9,919 | 120km/h | Venceu |
TREINOS TARDE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 14:13:31 | Esquerda | 0,456 | 2,471 | | | 9,692 | 10,148 | 124km/h | Venceu |
TOMADA DE TEMPO
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 15:17:24 | Direita | 0,235 | 2,448 | | | 9,285 | 9,520 | 133km/h | Venceu |
11/10 15:49:40 | Esquerda | 0,234 | 2,582 | | | 9,685 | 9,919 | 129km/h | Válido |
11/10 16:06:14 | Esquerda | 0,196 | 2,527 | | | 9,699 | 9,895 | 129km/h | Venceu |
11/10 16:27:41 | Direita | 0,213 | 2,473 | | | 9,614 | 9,827 | 131km/h | Venceu |
11/10 16:47:23 | Direita | 0,257 | 2,523 | | | 9,508 | 9,765 | 129km/h | Venceu |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria