Foram considerados apenas os tempos registrados em: TOMADA DE TEMPO.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Nome | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 242 | ERICO LUIZ | 0,224 | 2,592 | 9,625 | 9,849 | 126km/h | ||
2º | 23 | DANIEL ASSIS FRANÇA LOPES | 0,047 | 2,671 | 10,095 | 10,142 | 120km/h | ||
3º | 25 | DRACK | 0,477 | 2,374 | 10,136 | 10,613 | 114km/h | ||
4º | 79 | JHON | 0,327 | 2,594 | 10,452 | 10,779 | 113km/h | ||
5º | 53 | DOUGLAS | 0,411 | 2,521 | 10,431 | 10,842 | 99km/h | ||
6º | 86 | STREET TURBO | 0,149 | 2,656 | 11,423 | 11,572 | 101km/h | ||
80 | JÉ |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice