2º Domingo Quente
11/10/2009
25 - DAVID HENRRIQUE BARBOSA (DRACK)
- Categoria: Tração Dianteira Aspirada (TDA)
- Veículo: GOL
- Equipe: TO RACING
TREINO LIVRE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 09:55:23 | Esquerda | 0,456 | 2,545 | | | 10,435 | 10,891 | 113km/h | Válido |
11/10 09:59:11 | Direita | -0,491 | 2,683 | | | 10,978 | 10,978 | 113km/h | Queimou |
11/10 10:02:24 | Esquerda | 0,111 | 2,706 | | | 10,443 | 10,554 | 114km/h | Válido |
11/10 10:50:23 | Esquerda | 0,351 | 2,560 | | | 10,359 | 10,710 | 114km/h | Válido |
11/10 11:06:50 | Esquerda | 0,452 | 2,342 | | | 10,197 | 10,649 | 114km/h | Venceu |
11/10 11:26:43 | Esquerda | 0,440 | 2,587 | | | 10,378 | 10,818 | 114km/h | Válido |
TREINOS TARDE
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 13:53:15 | Direita | 0,738 | 2,355 | | | 10,220 | 10,958 | 111km/h | Venceu |
TOMADA DE TEMPO
Data/Hora | Pista | Reação | P1 | P2 | P3 | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
11/10 14:26:31 | Direita | 0,477 | 2,374 | | | 10,136 | 10,613 | 114km/h | Venceu |
11/10 15:24:23 | Direita | 0,197 | 2,620 | | | 10,447 | 10,644 | 114km/h | Válido |
11/10 16:33:09 | Direita | 0,032 | 2,811 | | | 10,726 | 10,758 | 109km/h | Válido |
Pista de Arranca de Ourinhos
Aceleração: 201m - P1: 60Pés - P2: [N/D] - P3: [N/D]
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria