Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1ª Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 3 | Saci | 0,067 | 2,238 | 8,235 | 8,302 | 163km/h |
2º | 3340 | Alessandro Bordignon | 0,106 | 2,256 | 8,280 | 8,386 | 161km/h |
3º | 30 | Berne | 0,102 | 2,286 | 8,361 | 8,463 | 153km/h |
4º | 86 | Leandro Street Turbo | 0,058 | 2,196 | 8,428 | 8,486 | 153km/h |
5º | 443 | Andre Teruo | 0,192 | 2,200 | 8,335 | 8,527 | 158km/h |
6º | 1878 | Kenji | 0,164 | 2,352 | 8,592 | 8,756 | 159km/h |
7º | 2331 | Valdir | 0,100 | 2,268 | 8,657 | 8,757 | 149km/h |
8º | 329 | Carvão | 0,079 | 2,544 | 8,748 | 8,827 | 144km/h |
9º | 731 | MARCÃO | 0,268 | 2,344 | 8,571 | 8,839 | 153km/h |
10º | 313 | Serjão | 0,129 | 2,278 | 8,735 | 8,864 | 147km/h |
11º | 156 | Caipira | 0,293 | 2,314 | 8,587 | 8,880 | 157km/h |
12º | 295 | Ugão | 0,034 | 2,378 | 8,889 | 8,923 | 151km/h |
13º | 25 | Drack | 0,200 | 2,320 | 8,822 | 9,022 | 140km/h |
14º | 2677 | Mamute | 0,270 | 2,425 | 8,799 | 9,069 | 151km/h |
15º | 377 | TO | 0,126 | 2,358 | 9,021 | 9,147 | 143km/h |
16º | 73 | Jeffinho | 0,257 | 2,652 | 8,913 | 9,170 | 157km/h |
17º | 1706 | Johnny de Lucc | 0,189 | 2,362 | 9,122 | 9,311 | 130km/h |
18º | 13 | Docero | 0,300 | 2,371 | 9,047 | 9,347 | 137km/h |
19º | 152 | André Arsenal | 0,068 | 2,615 | 9,319 | 9,387 | 136km/h |
20º | 998 | Turkinho | 0,127 | 2,638 | 9,284 | 9,411 | 145km/h |
21º | 687 | Jackson Moreira Silva | 0,247 | 2,454 | 9,191 | 9,438 | 146km/h |
22º | 146 | Dawn | 0,109 | 2,466 | 9,378 | 9,487 | 137km/h |
23º | 87 | Maninho | 0,267 | 4,122 | 12,197 | 12,464 | 123km/h |
33 | Adriano G. Cordeiro | ||||||
148 | Marcio D. G. Oliveira | ||||||
133 | Mkakin | ||||||
58 | Rogério Porks | ||||||
929 | TARSO | ||||||
26 | Wagner Ap. Luqueis |
Mais: Índice