Festival de Arrancadas
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
22 e 23 de janeiro de 2011
146 - Daniel Santinho (Dawn)
- Categoria: Dianteira Turbo "B" (DT-B)
- Veículo: VW Voyage
- Equipe: Top Racing
- Origem: Bauru/SP
Treino livre - Manhã (Sábado)
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
22/01 11:12:58 | Esquerda | 0,303 | 2,788 | 10,138 | 10,441 | 139km/h | Venceu |
22/01 11:15:50 | Esquerda | 0,290 | 2,716 | 9,899 | 10,189 | 136km/h | Válido |
22/01 12:03:48 | Esquerda | 0,274 | 2,788 | 10,672 | 10,946 | 126km/h | Válido |
22/01 12:14:45 | Direita | 0,118 | 2,921 | 10,457 | 10,575 | 122km/h | Válido |
22/01 12:39:46 | Direita | 0,378 | 2,655 | 9,961 | 10,339 | 137km/h | Venceu |
22/01 12:49:13 | Esquerda | 0,174 | 2,750 | 11,621 | 11,795 | 73km/h | Válido |
1ª Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
22/01 16:35:40 | Esquerda | 0,634 | 2,488 | 9,800 | 10,434 | 137km/h | Válido |
22/01 17:42:13 | Direita | 0,483 | 2,529 | 9,589 | 10,072 | 136km/h | Válido |
Treino Livre - Manhã (Domingo)
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
23/01 09:38:13 | Direita | 0,275 | 2,487 | 9,815 | 10,090 | 120km/h | Venceu |
23/01 09:46:18 | Direita | 0,439 | 2,358 | 9,897 | 10,336 | 105km/h | Venceu |
23/01 10:01:53 | Esquerda | 0,079 | 2,803 | 9,646 | 9,725 | 146km/h | Venceu |
23/01 10:37:40 | Direita | 0,298 | 2,451 | 9,540 | 9,838 | 142km/h | Válido |
23/01 11:38:42 | Esquerda | 0,317 | 2,406 | 9,353 | 9,670 | 145km/h | Venceu |
23/01 12:01:30 | Direita | 0,360 | 2,403 | 14,064 | 14,424 | 46km/h | Válido |
2ª Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
23/01 15:01:47 | Esquerda | 0,109 | 2,466 | 9,378 | 9,487 | 137km/h | Válido |
23/01 16:51:06 | Esquerda | 0,063 | 2,465 | 15,954 | 16,017 | 43km/h | Válido |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria