Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1ª Bateria Oficial , 2ª Bateria Oficial.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 951 | João Paulo | 0,066 | 2,537 | 9,959 | 10,025 | 117km/h |
2º | 514 | Jose Carlos Franciscon | 0,271 | 2,675 | 9,789 | 10,060 | 129km/h |
3º | 178 | Coelho | 0,102 | 2,684 | 10,000 | 10,102 | 118km/h |
4º | 2627 | Wanderlei B. Junior | 0,137 | 2,444 | 10,059 | 10,196 | 115km/h |
5º | 2602 | Fernando R. Moreira | 0,520 | 2,774 | 9,686 | 10,206 | 123km/h |
6º | 437 | Edenilson D. Race | 0,260 | 2,877 | 10,398 | 10,658 | 125km/h |
7º | 901 | Melancia | 0,340 | 2,522 | 10,970 | 11,310 | 95km/h |
8º | 634 | Everaldo | 0,246 | 2,752 | 12,041 | 12,287 | 93km/h |
9º | 816 | João Paulo de Melo | 0,534 | 2,873 | 11,960 | 12,494 | 120km/h |
973 | Bruno Vinicios Queiros | ||||||
1800 | José Angelo | ||||||
157 | Marcelo Franca Noesse |
Mais: Índice