Festival de Arrancadas
Pista de Arrancada de Ourinhos (aceleração: 201m)
22 e 23 de janeiro de 2011
2627 - Wanderlei B. Junior
- Categoria: Desafio (DES)
- Veículo: GM/CORSA
- Origem: Ourinhos/SP
Treino livre - Manhã (Sábado)
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
22/01 10:54:06 | Esquerda | 0,503 | 2,625 | 9,746 | 10,249 | 126km/h | Válido |
22/01 10:58:28 | Direita | 0,312 | 2,518 | 11,888 | 12,200 | 72km/h | Válido |
22/01 11:14:09 | Esquerda | 0,193 | 2,602 | 9,729 | 9,922 | 128km/h | Válido |
22/01 11:17:46 | Esquerda | 0,166 | 2,606 | 9,661 | 9,827 | 130km/h | Válido |
22/01 11:40:47 | Direita | 0,257 | 2,488 | 9,549 | 9,806 | 130km/h | Válido |
22/01 11:46:34 | Direita | 0,649 | 2,391 | 9,652 | 10,301 | 128km/h | Válido |
22/01 11:59:13 | Direita | 0,037 | 2,537 | 9,465 | 9,502 | 130km/h | Venceu |
22/01 12:40:53 | Direita | 0,578 | 2,484 | 9,291 | 9,869 | 132km/h | Válido |
22/01 12:50:53 | Esquerda | -0,178 | 2,867 | 15,965 | 15,965 | 58km/h | Queimou |
22/01 12:55:04 | Direita | -0,060 | 2,398 | 9,897 | 9,897 | 122km/h | Queimou |
22/01 12:58:07 | Esquerda | 0,212 | 2,498 | 9,614 | 9,826 | 131km/h | Válido |
1ª Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
22/01 16:21:34 | Direita | 0,264 | 2,478 | 9,536 | 9,800 | 107km/h | Desclassificado |
22/01 17:30:05 | Direita | 0,315 | 3,062 | 11,577 | 11,892 | 116km/h | Venceu |
Treino Livre - Manhã (Domingo)
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
23/01 09:34:39 | Esquerda | 0,113 | 2,687 | 14,051 | 14,164 | 64km/h | Válido |
23/01 09:38:53 | Direita | 0,187 | 2,630 | 9,752 | 9,939 | 124km/h | Venceu |
23/01 09:42:48 | Direita | 0,381 | 2,478 | 9,482 | 9,863 | 123km/h | Venceu |
23/01 09:47:08 | Esquerda | 0,239 | 2,621 | 9,627 | 9,866 | 114km/h | Válido |
23/01 09:52:54 | Direita | 0,134 | 2,631 | 10,335 | 10,469 | 117km/h | Válido |
23/01 09:58:10 | Esquerda | 0,187 | 2,810 | 10,610 | 10,797 | 123km/h | Válido |
23/01 10:11:21 | Direita | 0,350 | 2,492 | 9,408 | 9,758 | 123km/h | Venceu |
23/01 10:40:33 | Esquerda | 0,086 | 2,578 | 10,078 | 10,164 | 91km/h | Venceu |
23/01 10:51:25 | Direita | 0,267 | 2,477 | 9,635 | 9,902 | 103km/h | Válido |
23/01 11:43:54 | Direita | 0,082 | 2,520 | 9,464 | 9,546 | 107km/h | Válido |
23/01 12:09:14 | Esquerda | 0,289 | 2,557 | 9,580 | 9,869 | 129km/h | Venceu |
2ª Bateria Oficial
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
23/01 14:27:50 | Direita | 0,137 | 2,444 | 10,059 | 10,196 | 115km/h | Venceu |
23/01 16:28:32 | Direita | -0,834 | 6,371 | 15,752 | 15,752 | 119km/h | Queimou |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria