Categoria | Piloto | Quando | Tempo |
---|---|---|---|
DES9.5 [1] Desafio 9.5 | 205 - Vinicius Mensalieri Veículo: Vw/Voyage - Equipe: N/D | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 20/10/2013 - Tempos Oficiais - Domingo | 9,512 |
DJ Dragster Junior | 21 - Isabela Porte Veículo: Dragster Junior - Equipe: Dominator | 1ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 07/04/2013 - Tempos Oficiais - Domingo | 7,352 |
DL Dragster Light | 74 - Hermes S. Batista Veículo: Fusca - Equipe: Street Race | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 19/10/2013 - Tempos Oficiais - Sábado | 7,345 |
DO Dianteira Original | 188 - Edson Aparecido Padovez Veículo: Vw/Gol - Equipe: Ag Motorsport | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 19/10/2013 - Tempos Oficiais - Sábado | 8,189 |
DS Dianteira Super | 76 - Emerson Carlos de Oliveira Veículo: VW/Gol - Equipe: Ferrari Motorsport | 4ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 16/02/2014 - Tempos Oficiais - Domingo | 7,459 |
DT-A Dianteira Turbo "A" | 818 - Willian S. Pinheiro Veículo: VW/Gol - Equipe: Company Motors | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 20/10/2013 - Tempos Oficiais - Domingo | 6,689 |
DT-B Dianteira Turbo "B"' | 26 - Carlos Eduardo Rodrigues Moreira (Cadu) Veículo: VW/Gol - Equipe: Teruo Motorsport | 4ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 16/02/2014 - Tempos Oficiais - Domingo | 7,433 |
DT-C Dianteira Turbo "C" | 1322 - Rogério Cardoso Bernardi Veículo: VW/Gol - Equipe: Dragster Motorsport | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 19/10/2013 - Bateria Oficial - Sábado | 7,918 |
FLD Força Livre Dianteira | 39 - João Roberto Tasso (Tiozinho) Veículo: VW/Gol - Equipe: Sapinho | 2ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 28/07/2013 - Tempos Oficiais - Domingo | 6,045 |
FLT Força Livre Traseira | 10 - Alberto Aires Veículo: Chevette - Equipe: 60pés | 1ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 06/04/2013 - Tempos Oficiais - Sábado | 6,410 |
IMP Import | Nenhum recorde registrado. | ||
ST Standard | 1 - Fernando Luiz Erlo Veículo: VW/Gol - Equipe: Erlo | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 19/10/2013 - Tempos Oficiais - Sábado | 8,692 |
TO Traseira Original | 20 - Emerson Carlos Heemann Veículo: GM/Opala - Equipe: Auto Racing | 4ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 16/02/2014 - Tempos Oficiais - Domingo | 7,771 |
TS Traseira Super | 171 - Ricardo Ophis Veículo: Opala - Equipe: Ophis Quimica | 3ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 20/10/2013 - Tempos Oficiais - Domingo | 7,259 |
TT Traseira Turbo | 176 - Patrick Natal dos Santos Veículo: GM/Opala - Equipe: 60pés | 1ª Etapa - Campeonato de Arrancada Ourinhos 2013 Data: 06/04/2013 - Tempos Oficiais - Sábado | 7,172 |
Observações: