Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 46 | CAGO | 0,250 | 1,936 | 5,112 | 7,676 | 7,926 | 159km/h |
2º | 201 | Jefinho | 0,053 | 2,279 | 5,727 | 8,329 | 8,382 | 160km/h |
3º | 334 | Alessandro Bordignon | 0,098 | 2,452 | 6,097 | 8,849 | 8,947 | 152km/h |
4º | 2627 | Wanderley B. Junior | 0,012 | 2,346 | 6,044 | 9,108 | 9,120 | 135km/h |
5º | 2012 | Cassio Moura | 0,185 | 2,665 | 6,422 | 9,988 | 10,173 | 119km/h |
235 | FIMOZE |
Mais: Índice