Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1 | Carlos Gomes da Silva | 0,057 | 2,489 | 6,177 | 9,453 | 9,510 | - |
2º | 270 | Ednilson Pinholato | 0,160 | 2,524 | 6,399 | 9,368 | 9,528 | 140km/h |
3º | 1111 | Jackson José Moreira da Silva | 0,264 | 2,613 | 6,464 | 9,309 | 9,573 | 149km/h |
4º | 10 | João Paulo Frasson | 0,143 | 2,589 | 6,541 | 9,664 | 9,807 | 132km/h |
5º | 155 | Fabio Voltim | 0,113 | 2,704 | 6,545 | 9,702 | 9,815 | 133km/h |
6º | 150 | Sebastião Muniz Junior | 0,256 | 2,534 | 6,575 | 9,629 | 9,885 | 135km/h |
7º | 113 | RICK | 0,443 | 2,489 | 6,505 | 9,618 | 10,061 | 132km/h |
8º | 91 | Gerson Aparecido Brandão | 0,011 | 2,566 | 6,698 | 10,132 | 10,143 | 121km/h |
9º | 888 | Eduardo Matachana | 0,018 | 2,697 | 6,599 | 10,149 | 10,167 | 119km/h |
10º | 28 | João Eduardo Vieira | 0,247 | 2,598 | 6,537 | 9,931 | 10,178 | 94km/h |
11º | 146 | Ricardo Busmar | 0,228 | 2,656 | 6,834 | 9,973 | 10,201 | 136km/h |
12º | 8860 | Chiquinho | 0,301 | 2,882 | 6,862 | 9,903 | 10,204 | 133km/h |
13º | 266 | Cristiano Osmar Rodrigues Dias | 0,229 | 2,549 | 6,590 | 10,121 | 10,350 | 114km/h |
14º | 24 | MENSA | 0,582 | 2,563 | 6,744 | 10,218 | 10,800 | 119km/h |
15º | 26 | SERGINHO | 0,382 | 2,753 | 6,938 | 10,471 | 10,853 | 120km/h |
16º | 5 | Lucas T. Porto | 0,169 | 2,815 | 7,175 | 10,743 | 10,912 | 120km/h |
17º | 8 | Emerson Sasa | 0,533 | 2,599 | 6,974 | 10,464 | 10,997 | 118km/h |
18º | 7 | Leonardo Maziero | 1,540 | 1,526 | 6,486 | 10,504 | 12,044 | 102km/h |
143 | MARIÃO |
Mais: Índice