Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 330 | MAGRELO | 0,214 | 2,077 | 5,483 | 8,130 | 8,344 | 153km/h |
2º | 37 | TISSEI | 0,042 | 2,289 | 5,646 | 8,559 | 8,601 | 143km/h |
3º | 68 | Gentil Paraiba | 0,288 | 2,183 | 5,637 | 8,383 | 8,671 | 153km/h |
4º | 87 | Gustavo Paraiba | 0,271 | 2,140 | 5,839 | 9,117 | 9,388 | 124km/h |
5º | 19 | Diego Aegemiro Fernandes | 0,266 | 2,530 | 6,712 | 10,087 | 10,353 | 122km/h |
6º | 13 | Paulo Alessandro Brandy | 0,511 | 3,330 | 7,765 | 11,589 | 12,100 | 108km/h |
51 | JOSE LUIZ OQUIUCCI |
Mais: Índice