3º Festival de Arrancada de Ourinhos
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
04 e 05 de fevereiro de 2012
96-DT-C: Guilherme Francisco Mendes
- Categoria: Dianteira Turbo "C" (DT-C)
- Veículo: VW/PASSAT
- Equipe: TASSO MOTORES
- Origem: Cornélio Procópio/PR
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/02 11:46:07 | Esquerda | 0,731 | 3,049 | 7,910 | 11,766 | 12,497 | 108km/h | Válido |
04/02 11:57:17 | Esquerda | 0,382 | 2,903 | 3,564 | 10,749 | 11,131 | 117km/h | Venceu |
04/02 12:19:30 | Esquerda | 0,454 | 2,854 | 7,115 | 10,541 | 10,995 | 109km/h | Válido |
04/02 12:24:13 | Esquerda | 0,454 | 2,747 | 7,132 | 10,865 | 11,319 | 109km/h | Válido |
04/02 12:32:54 | Esquerda | 0,490 | 2,774 | 7,055 | 10,314 | 10,804 | 120km/h | Válido |
04/02 12:39:15 | Direita | 0,245 | 2,898 | 7,081 | 10,245 | 10,490 | 131km/h | Válido |
04/02 13:04:31 | Esquerda | 0,465 | 2,716 | 6,850 | 9,971 | 10,436 | 130km/h | Válido |
04/02 13:07:53 | Esquerda | 0,386 | 2,756 | 7,130 | 10,436 | 10,822 | 128km/h | Válido |
04/02 13:11:33 | Esquerda | 0,399 | 2,701 | 7,007 | 10,157 | 10,556 | 130km/h | Válido |
04/02 13:20:05 | Direita | 0,312 | 2,856 | 7,867 | 11,475 | 11,787 | 122km/h | Válido |
04/02 13:32:40 | Direita | 0,197 | 2,749 | 7,150 | 10,518 | 10,715 | 125km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/02 16:20:40 | Direita | 0,162 | 2,942 | 7,367 | 11,055 | 11,217 | 111km/h | Válido |
04/02 17:29:04 | Esquerda | 0,102 | 3,011 | 7,301 | 10,776 | 10,878 | 111km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/02 09:45:00 | Esquerda | 0,093 | 3,126 | 7,600 | 11,158 | 11,251 | 109km/h | Venceu |
05/02 09:49:37 | Direita | 0,480 | 2,920 | 7,295 | 10,758 | 11,238 | 114km/h | Válido |
05/02 09:54:14 | Esquerda | 0,082 | 3,178 | 7,592 | 11,154 | 11,236 | 101km/h | Válido |
05/02 09:57:23 | Esquerda | 0,065 | 3,074 | 7,512 | 12,103 | 12,168 | 69km/h | Válido |
05/02 10:22:06 | Esquerda | 0,058 | 3,121 | 7,526 | 10,884 | 10,942 | 120km/h | Válido |
05/02 10:32:48 | Esquerda | 0,057 | 3,106 | 7,441 | 10,574 | 10,631 | 128km/h | Venceu |
05/02 11:30:56 | Direita | 0,196 | 2,787 | 7,432 | 11,295 | 11,491 | 106km/h | Venceu |
05/02 11:43:52 | Esquerda | -0,010 | 2,984 | 8,427 | 12,355 | 12,355 | 108km/h | Queimou |
05/02 11:51:05 | Esquerda | 0,066 | 3,030 | 7,586 | 11,466 | 11,532 | 104km/h | Válido |
05/02 11:59:11 | Esquerda | 0,136 | 3,005 | 7,715 | 11,750 | 11,886 | 109km/h | Venceu |
Bateria Oficial - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/02 14:26:54 | Esquerda | 0,146 | 2,912 | 7,305 | 10,847 | 10,993 | 115km/h | Válido |
05/02 15:40:19 | Direita | 0,048 | 3,004 | 7,481 | 11,329 | 11,377 | 105km/h | Válido |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria