3º Festival de Arrancada de Ourinhos
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
04 e 05 de fevereiro de 2012
2000-TO: José Angelo Rodrigues
- Categoria: Traseira Original (TO)
- Veículo: DODGE Polara
- Equipe: PERES PREPARAÇÕES
- Origem: Assis/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/02 10:44:24 | Direita | 0,302 | 2,848 | 7,254 | 11,246 | 11,548 | 94km/h | Venceu |
04/02 10:49:52 | Direita | 0,265 | 3,086 | 7,799 | 11,596 | 11,861 | 106km/h | Válido |
04/02 10:54:51 | Direita | 0,182 | 2,517 | 6,920 | 10,890 | 11,072 | 98km/h | Válido |
04/02 11:02:38 | Esquerda | 0,200 | 3,089 | 7,765 | 11,701 | 11,901 | 101km/h | Venceu |
04/02 11:11:13 | Esquerda | 0,102 | 2,696 | 7,248 | 11,236 | 11,338 | 96km/h | Venceu |
04/02 12:37:51 | Direita | -0,671 | - | - | | - | | Inválido |
04/02 12:38:26 | Direita | 0,131 | 2,545 | 6,839 | 10,540 | 10,671 | 109km/h | Válido |
04/02 12:44:14 | Direita | 0,078 | 2,410 | 6,704 | 10,644 | 10,722 | 97km/h | Válido |
04/02 12:48:36 | Direita | -0,077 | 2,345 | 6,638 | 10,430 | 10,430 | 107km/h | Queimou |
04/02 12:51:58 | Esquerda | 0,070 | 2,412 | 6,705 | 10,792 | 10,862 | 86km/h | Válido |
04/02 13:33:48 | Direita | 0,024 | 2,588 | 6,964 | 10,976 | 11,000 | 97km/h | Válido |
Bateria Oficial - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/02 16:52:47 | Direita | 0,047 | 2,473 | 6,927 | 10,678 | 10,725 | 107km/h | Válido |
04/02 17:57:44 | Direita | -0,018 | 2,340 | 6,580 | 10,276 | 10,276 | 108km/h | Queimou |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/02 09:56:49 | Direita | 0,539 | 2,407 | 6,665 | 10,405 | 10,944 | 103km/h | Venceu |
05/02 10:04:24 | Direita | -0,122 | 2,158 | 6,367 | 10,225 | 10,225 | 102km/h | Queimou |
05/02 10:13:30 | Direita | -0,831 | 2,283 | 6,450 | 10,928 | 10,928 | 108km/h | Queimou |
05/02 10:46:26 | Direita | 0,031 | 2,247 | 6,404 | 10,026 | 10,057 | 110km/h | Venceu |
05/02 10:53:37 | Esquerda | 0,310 | 2,292 | 6,533 | 10,358 | 10,668 | 105km/h | Venceu |
05/02 11:11:44 | Direita | -0,272 | 2,316 | 6,608 | 10,703 | 10,703 | 107km/h | Queimou |
Bateria Oficial - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/02 15:03:10 | Direita | -0,030 | 2,284 | 6,500 | 10,231 | 10,231 | 105km/h | Queimou |
05/02 16:08:23 | Direita | -0,214 | 2,194 | 6,452 | 10,476 | 10,476 | 103km/h | Queimou |
05/02 16:58:19 | Direita | 0,016 | 2,282 | 6,482 | 10,185 | 10,201 | 107km/h | Válido |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria