4ª Etapa do Campenonato de Arrancada Ourinhos
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
03 e 04 de Dezembro de 2011
155-DT-C: Fabio Voltim
- Categoria: Dianteira Turbo "C" (DT-C)
- Veículo: VW/VOYAGE
- Equipe: LIDU MOTORS
- Origem: Ourinhos/SP
Treino Livre - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
03/12 10:57:36 | Direita | 0,557 | 2,585 | 6,774 | 9,963 | 10,520 | 136km/h | Válido |
03/12 11:03:15 | Esquerda | 0,170 | 3,055 | 8,533 | 12,055 | 12,225 | 125km/h | Válido |
03/12 11:39:07 | Direita | 0,587 | 3,712 | 13,937 | 20,356 | 20,943 | 58km/h | Válido |
03/12 11:43:05 | Esquerda | 0,681 | 2,692 | 6,570 | 9,883 | 10,564 | 119km/h | Válido |
03/12 11:57:10 | Esquerda | 0,416 | 2,596 | 6,922 | 10,312 | 10,728 | 128km/h | Válido |
03/12 12:06:11 | Direita | 0,271 | 2,721 | 6,934 | 10,218 | 10,489 | 120km/h | Válido |
03/12 12:40:35 | Esquerda | 0,362 | 2,646 | 6,790 | 10,060 | 10,422 | 132km/h | Venceu |
03/12 12:42:48 | Esquerda | 0,450 | 2,584 | 6,641 | 9,717 | 10,167 | 138km/h | Válido |
03/12 12:51:33 | Esquerda | -0,293 | 2,429 | 7,913 | 13,631 | 13,631 | 74km/h | Queimou |
03/12 12:55:18 | Esquerda | 0,054 | 2,606 | 8,131 | 13,435 | 13,489 | 77km/h | Válido |
03/12 13:33:18 | Direita | 0,299 | 2,598 | 6,687 | 10,145 | 10,444 | 128km/h | Válido |
03/12 13:36:08 | Esquerda | 0,511 | 2,561 | 6,611 | 9,815 | 10,326 | 135km/h | Válido |
03/12 13:48:31 | Esquerda | 0,240 | 2,584 | 6,818 | 9,976 | 10,216 | - | Válido |
03/12 13:51:15 | Esquerda | 0,383 | 2,590 | 6,800 | 9,885 | 10,268 | 132km/h | Válido |
03/12 14:17:13 | Esquerda | 0,597 | 2,746 | 6,566 | 9,817 | 10,414 | 134km/h | Válido |
03/12 14:19:34 | Esquerda | 0,552 | 2,613 | 6,483 | 9,626 | 10,178 | 121km/h | Válido |
03/12 14:58:43 | Direita | 0,084 | 2,533 | 6,614 | 11,756 | 11,840 | 67km/h | Válido |
03/12 15:03:27 | Direita | 0,123 | 2,559 | 6,738 | 10,263 | 10,386 | 125km/h | Venceu |
03/12 15:07:51 | Direita | 0,115 | 2,749 | 6,701 | 10,021 | 10,136 | 128km/h | Válido |
03/12 15:42:01 | Esquerda | 0,319 | 2,601 | 6,695 | 9,837 | 10,156 | 130km/h | Válido |
Baterias Oficiais - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
03/12 16:40:54 | Esquerda | 0,311 | 2,565 | 6,488 | 9,624 | 9,935 | 131km/h | Válido |
03/12 17:28:25 | Direita | 0,371 | 2,632 | 6,480 | 9,735 | 10,106 | 130km/h | Válido |
Treino Livre - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/12 10:10:15 | Esquerda | 0,453 | 2,536 | 6,537 | 9,684 | 10,137 | 131km/h | Válido |
04/12 10:32:30 | Esquerda | 0,140 | 2,848 | 7,984 | 16,456 | 16,596 | 36km/h | Válido |
04/12 11:08:30 | Direita | 0,170 | 2,696 | 6,575 | 9,617 | 9,787 | 134km/h | Válido |
04/12 11:31:43 | Esquerda | 0,032 | 2,838 | 6,750 | 9,820 | 9,852 | 134km/h | Venceu |
04/12 11:59:41 | Esquerda | 0,218 | 2,626 | 6,998 | 10,374 | 10,592 | 126km/h | Válido |
04/12 12:05:41 | Direita | 0,134 | 2,572 | 6,987 | 10,577 | 10,711 | 107km/h | Venceu |
Baterias Oficiais - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
04/12 14:04:48 | Esquerda | 0,101 | 2,698 | 6,698 | 10,106 | 10,207 | 126km/h | Válido |
04/12 15:00:13 | Esquerda | 0,248 | 2,632 | 6,653 | 9,821 | 10,069 | 131km/h | Válido |
04/12 15:53:21 | Direita | 0,212 | 2,557 | 6,363 | 9,457 | 9,669 | 133km/h | Válido |
Mais: Índice | Melhores tempos da categoria