Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11 09:53:35 | Esquerda | 0,285 | 2,616 | 6,474 | 9,794 | 10,079 | 129km/h | Válido |
27/11 10:12:20 | Esquerda | 0,163 | 2,402 | 6,227 | 9,406 | 9,569 | 115km/h | Válido |
27/11 11:33:25 | Esquerda | 0,595 | 2,449 | 6,161 | 9,222 | 9,817 | 139km/h | Válido |
27/11 13:27:09 | Direita | 0,365 | 2,297 | 5,945 | 8,866 | 9,231 | 142km/h | Válido |
27/11 14:02:27 | Direita | 0,345 | 2,431 | 6,564 | 9,926 | 10,271 | 125km/h | Válido |
27/11 14:08:55 | Direita | 0,240 | 2,435 | 6,060 | 8,974 | 9,214 | 140km/h | Válido |
27/11 14:30:03 | Esquerda | 0,069 | 2,414 | 6,018 | 8,922 | 8,991 | 141km/h | Válido |
27/11 14:33:05 | Direita | 0,256 | 2,352 | 6,025 | 9,936 | 10,192 | 92km/h | Válido |
27/11 14:41:15 | Esquerda | 0,221 | 2,403 | 6,216 | 9,326 | 9,547 | 126km/h | Válido |
27/11 14:47:05 | Esquerda | -0,007 | 2,458 | 6,024 | 8,958 | 8,958 | 142km/h | Queimou |
27/11 15:08:20 | Esquerda | 0,020 | 2,589 | - | - | Inválido | ||
27/11 15:09:25 | Esquerda | 0,085 | 2,534 | 6,273 | 9,204 | 9,289 | 142km/h | Válido |
27/11 15:13:11 | Direita | 0,047 | 2,536 | 6,238 | 9,174 | 9,221 | 142km/h | Venceu |
27/11 15:35:14 | Esquerda | 0,337 | 2,512 | 6,251 | 9,359 | 9,696 | 135km/h | Válido |
27/11 15:39:03 | Esquerda | 0,060 | 2,559 | 6,325 | 9,555 | 9,615 | 111km/h | Válido |
27/11 15:48:14 | Esquerda | 0,072 | 2,531 | 6,484 | 10,194 | 10,266 | 114km/h | Válido |
27/11 15:58:45 | Direita | 0,386 | 2,460 | 6,177 | 9,268 | 9,654 | 137km/h | Válido |
27/11 16:01:16 | Esquerda | 0,015 | 2,667 | 6,709 | 9,971 | 9,986 | 128km/h | Válido |
27/11 16:03:43 | Esquerda | 0,024 | 2,614 | 6,450 | 9,364 | 9,388 | 142km/h | Válido |
27/11 16:09:16 | Esquerda | 0,184 | 2,549 | 6,354 | 9,373 | 9,557 | 137km/h | Válido |
27/11 16:13:56 | Esquerda | 0,047 | 2,517 | 6,226 | 9,144 | 9,191 | 142km/h | Válido |
27/11 16:17:52 | Esquerda | -0,011 | 2,504 | 6,235 | 9,603 | 9,603 | 125km/h | Queimou |
27/11 16:40:38 | Esquerda | 0,331 | 2,986 | 8,469 | 12,818 | 13,149 | 93km/h | Válido |
27/11 16:55:34 | Esquerda | 0,044 | 3,114 | 8,693 | 13,504 | 13,548 | 84km/h | Válido |
Mais: Índice