Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11 09:54:29 | Direita | 0,408 | 2,264 | 5,789 | 8,378 | 8,786 | 160km/h | Válido |
27/11 10:19:09 | Esquerda | 0,588 | 2,329 | - | - | Inválido | ||
27/11 10:54:30 | Esquerda | 0,408 | 2,313 | 7,113 | - | Inválido | ||
27/11 11:04:16 | Esquerda | 0,427 | 2,322 | - | - | Inválido | ||
27/11 11:20:12 | Direita | 0,233 | 2,314 | 5,996 | 10,619 | 10,852 | 75km/h | Válido |
27/11 11:43:55 | Direita | -0,832 | - | - | - | Inválido | ||
27/11 11:44:34 | Direita | 0,092 | 2,451 | - | - | Inválido | ||
27/11 11:55:35 | Direita | 0,251 | 2,406 | - | - | Inválido | ||
27/11 12:23:18 | Direita | 0,217 | 2,400 | 5,870 | 9,520 | 9,737 | 73km/h | Válido |
27/11 12:47:58 | Direita | 0,229 | 2,362 | 5,877 | 9,171 | 9,400 | 90km/h | Válido |
27/11 13:08:42 | Direita | 0,243 | 2,393 | 5,920 | 8,583 | 8,826 | 157km/h | Válido |
27/11 13:40:48 | Esquerda | -0,831 | - | - | - | Inválido | ||
27/11 13:41:25 | Esquerda | 0,093 | 2,297 | 5,816 | 9,320 | 9,413 | 85km/h | Válido |
27/11 14:55:54 | Esquerda | 0,130 | 2,258 | 5,661 | 8,263 | 8,393 | 160km/h | Válido |
27/11 15:56:25 | Direita | 0,214 | 2,326 | 5,818 | 9,295 | 9,509 | 97km/h | Válido |
Mais: Índice