Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/11 09:28:40 | Direita | 0,550 | 2,935 | 7,982 | 12,112 | 12,662 | 103km/h | Válido |
27/11 09:31:11 | Esquerda | 0,449 | 2,829 | 7,629 | 11,601 | 12,050 | 105km/h | Válido |
27/11 09:49:25 | Esquerda | 0,611 | 2,743 | 6,858 | 9,967 | 10,578 | 134km/h | Válido |
27/11 09:57:48 | Esquerda | 0,521 | 2,624 | 6,589 | 9,621 | 10,142 | 140km/h | Válido |
27/11 10:00:26 | Direita | 0,399 | 2,580 | 6,610 | 9,641 | 10,040 | 141km/h | Válido |
27/11 10:23:43 | Esquerda | 0,224 | 2,638 | 6,663 | 9,686 | 9,910 | 140km/h | Válido |
27/11 10:44:27 | Esquerda | 0,227 | 2,605 | 6,580 | 9,611 | 9,838 | 141km/h | Válido |
27/11 11:06:54 | Esquerda | 0,374 | 2,590 | 6,536 | 9,531 | 9,905 | 141km/h | Válido |
27/11 11:30:55 | Esquerda | 0,287 | 2,605 | 6,550 | 9,556 | 9,843 | 140km/h | Válido |
27/11 11:34:42 | Direita | 0,465 | 2,621 | 6,594 | 9,597 | 10,062 | 138km/h | Válido |
27/11 11:37:43 | Direita | 0,273 | 2,642 | 7,688 | 13,393 | 13,666 | 64km/h | Válido |
27/11 12:06:30 | Esquerda | 0,406 | 2,563 | 6,541 | 9,507 | 9,913 | 143km/h | Válido |
27/11 12:25:10 | Esquerda | 0,432 | 2,546 | 6,449 | 9,415 | 9,847 | 144km/h | Válido |
27/11 13:00:17 | Esquerda | 0,235 | 2,573 | 6,490 | 9,399 | 9,634 | 145km/h | Válido |
27/11 13:27:57 | Esquerda | 0,298 | 2,563 | 6,414 | 9,342 | 9,640 | 145km/h | Válido |
27/11 14:11:06 | Esquerda | 0,229 | 2,551 | 6,430 | 9,305 | 9,534 | 147km/h | Válido |
27/11 14:16:20 | Direita | 0,333 | 2,578 | 6,541 | 9,475 | 9,808 | 143km/h | Válido |
27/11 14:35:55 | Esquerda | 0,208 | 2,542 | 6,404 | 9,386 | 9,594 | 143km/h | Válido |
27/11 15:05:13 | Esquerda | 0,189 | 2,578 | 6,449 | 9,404 | 9,593 | 143km/h | Válido |
27/11 15:17:22 | Direita | 0,015 | 2,617 | 7,351 | 12,515 | 12,530 | 68km/h | Válido |
27/11 15:33:55 | Direita | 0,167 | 2,623 | 6,602 | 9,583 | 9,750 | 140km/h | Válido |
27/11 15:59:11 | Esquerda | 0,025 | 2,601 | 6,481 | 9,418 | 9,443 | 145km/h | Válido |
27/11 16:06:46 | Direita | 0,139 | 2,580 | 7,927 | 14,009 | 14,148 | 62km/h | Válido |
27/11 16:09:16 | Direita | 0,163 | 2,626 | 6,482 | 9,340 | 9,503 | 146km/h | Venceu |
27/11 16:24:59 | Esquerda | 0,111 | 2,559 | 6,419 | 9,375 | 9,486 | 144km/h | Válido |
Mais: Índice