2ª Etapa Oppar 2011
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
05 e 06 de novembro
106: TD - Leonardo Amaral Melo
- Categoria: Categoria indefinida (N/D)
- Veículo: VW/GOL
- Equipe: LIDU
- Origem: Ourinhos/SP
Treinos Livres - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/11 11:33:30 | Direita | 0,149 | 2,457 | 6,545 | 9,998 | 10,147 | 116km/h | Venceu |
05/11 11:36:20 | Esquerda | 0,142 | 2,453 | 6,368 | 9,543 | 9,685 | 133km/h | Válido |
05/11 11:38:31 | Direita | 0,061 | 2,423 | 7,602 | 15,211 | 15,272 | 46km/h | Válido |
05/11 12:41:28 | Esquerda | 0,307 | 2,427 | 6,473 | 9,509 | 9,816 | 139km/h | Válido |
05/11 12:45:32 | Esquerda | 0,028 | 2,460 | 8,096 | 16,857 | 16,885 | 37km/h | Válido |
05/11 13:36:05 | Esquerda | 0,024 | 2,426 | 6,449 | 9,574 | 9,598 | 136km/h | Válido |
05/11 15:55:14 | Esquerda | 0,013 | 2,617 | 6,903 | 9,943 | 9,956 | 138km/h | Válido |
05/11 15:58:22 | Esquerda | -0,003 | 2,450 | 6,382 | 10,284 | 10,284 | 87km/h | Queimou |
05/11 16:24:23 | Esquerda | 0,096 | 2,415 | 6,338 | 9,262 | 9,358 | 143km/h | Válido |
05/11 16:27:13 | Esquerda | -0,043 | 2,340 | 6,467 | 10,229 | 10,229 | 101km/h | Queimou |
Treinos Livres - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
06/11 10:24:38 | Esquerda | 0,204 | 2,404 | 6,278 | 9,082 | 9,286 | 151km/h | Válido |
Oficiais
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/11 16:49:14 | Esquerda | 0,047 | 2,411 | 6,435 | 9,441 | 9,488 | 141km/h | Válido |
05/11 17:13:54 | Esquerda | 0,124 | 2,435 | 6,422 | 9,428 | 9,552 | 139km/h | Válido |
05/11 17:48:09 | Esquerda | 0,278 | 2,387 | 6,056 | 9,418 | 9,696 | 106km/h | Válido |
05/11 18:06:09 | Direita | 0,265 | 2,382 | 6,162 | 8,913 | 9,178 | 154km/h | Venceu |
05/11 18:12:53 | Direita | 0,220 | 2,300 | 6,032 | 8,798 | 9,018 | 154km/h | Válido |
06/11 12:31:53 | Esquerda | 0,139 | 2,304 | 6,008 | 8,754 | 8,893 | 153km/h | Válido |
06/11 12:35:12 | Esquerda | 0,167 | 2,270 | 5,873 | 8,676 | 8,843 | 151km/h | Venceu |
06/11 13:16:45 | Esquerda | 0,104 | 2,286 | 5,929 | 8,915 | 9,019 | 145km/h | Válido |
06/11 13:47:51 | Esquerda | 0,097 | 2,287 | 5,994 | 8,733 | 8,830 | 154km/h | Válido |
06/11 15:29:41 | Direita | 0,044 | 2,407 | 6,116 | 8,843 | 8,887 | 155km/h | Venceu |
Mata-Mata
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
06/11 17:00:20 | Direita | 0,261 | 2,378 | 6,286 | 9,103 | 9,364 | 151km/h | Venceu |
Mata-Mata: Final da categoria
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
06/11 17:32:17 | Esquerda | -0,050 | 2,373 | 6,132 | 9,053 | 9,053 | 142km/h | Queimou |
Mais: Índice