2ª Etapa Oppar 2011
Extreme Park Ourinhos/SP (aceleração: 201m)
05 e 06 de novembro
105: TD - Andre Luis Gonçalves Silva
- Categoria: Categoria indefinida (N/D)
- Veículo: VW/GOL
- Equipe: LIDU
- Origem: Ourinhos/SP
Treinos Livres - Sábado
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/11 11:33:30 | Esquerda | 0,336 | 2,721 | 7,304 | 10,436 | 10,772 | 135km/h | Válido |
05/11 11:36:20 | Direita | 0,042 | 2,444 | 6,131 | 8,996 | 9,038 | 143km/h | Venceu |
05/11 11:39:22 | Esquerda | 0,154 | 2,577 | 6,381 | 9,251 | 9,405 | 143km/h | Válido |
05/11 12:22:21 | Esquerda | 0,191 | 2,479 | 6,241 | 9,083 | 9,274 | 144km/h | Válido |
05/11 12:38:19 | Direita | 0,125 | 2,575 | 7,005 | 9,928 | 10,053 | 143km/h | Válido |
05/11 12:43:28 | Direita | 1,800 | 2,486 | 6,475 | 10,961 | 12,761 | 78km/h | Válido |
05/11 13:34:39 | Esquerda | -0,026 | 2,784 | 6,613 | 9,445 | 9,445 | 148km/h | Queimou |
05/11 13:36:59 | Esquerda | 0,118 | 2,456 | 6,216 | 9,012 | 9,130 | 146km/h | Válido |
05/11 15:54:00 | Esquerda | 0,244 | 2,731 | 7,155 | 10,270 | 10,514 | 132km/h | Válido |
05/11 15:56:48 | Esquerda | 0,039 | 2,618 | 6,554 | 9,439 | 9,478 | 145km/h | Válido |
Treinos Livres - Domingo
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
06/11 10:07:35 | Esquerda | 0,832 | 2,544 | 6,698 | 9,613 | 10,445 | 142km/h | Válido |
06/11 10:14:55 | Esquerda | 0,203 | 2,660 | 6,672 | 9,703 | 9,906 | 136km/h | Válido |
06/11 10:34:31 | Esquerda | 0,079 | 2,957 | 7,557 | 10,668 | 10,747 | 129km/h | Válido |
Oficiais
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
05/11 16:47:00 | Esquerda | 0,146 | 2,482 | 6,404 | 9,382 | 9,528 | 124km/h | Válido |
05/11 17:48:09 | Direita | 0,173 | 2,452 | 6,089 | 8,872 | 9,045 | 150km/h | Venceu |
05/11 18:06:09 | Esquerda | 0,000 | - | - | | - | | Inválido |
05/11 18:07:06 | Esquerda | 0,255 | 3,001 | 13,062 | 25,426 | 25,681 | 38km/h | Válido |
05/11 18:11:19 | Direita | 0,083 | 2,668 | 7,080 | 10,013 | 10,096 | 145km/h | Válido |
06/11 12:27:28 | Esquerda | 0,245 | 2,440 | 6,305 | 9,190 | 9,435 | 143km/h | Válido |
06/11 12:30:15 | Direita | 0,029 | 2,402 | 6,250 | 9,121 | 9,150 | 146km/h | Válido |
06/11 12:33:08 | Direita | -0,123 | 2,446 | 6,177 | 9,214 | 9,214 | 142km/h | Queimou |
06/11 13:15:00 | Esquerda | 0,192 | 2,472 | 6,291 | 9,149 | 9,341 | 143km/h | Válido |
06/11 13:30:24 | Esquerda | 0,232 | 2,371 | 6,366 | 9,550 | 9,782 | 131km/h | Válido |
06/11 13:33:15 | Esquerda | -0,025 | 2,544 | 6,492 | 9,484 | 9,484 | 140km/h | Queimou |
06/11 13:49:42 | Esquerda | -0,033 | 2,473 | 6,192 | 9,089 | 9,089 | 146km/h | Queimou |
06/11 14:10:07 | Esquerda | 0,175 | 2,418 | 6,069 | 8,907 | 9,082 | 140km/h | Venceu |
06/11 15:30:54 | Direita | 0,041 | 2,494 | 5,994 | 8,743 | 8,784 | 147km/h | Válido |
06/11 15:51:36 | Direita | 0,256 | 2,719 | 7,247 | 10,443 | 10,699 | 135km/h | Válido |
Mata-Mata
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
06/11 16:57:35 | Esquerda | 0,179 | 2,738 | 6,671 | 9,506 | 9,685 | 140km/h | Válido |
Mata-Mata: Disputa do Terceiro lugar
Data/Hora | Pista | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
06/11 17:42:52 | Esquerda | 0,063 | 2,676 | 6,362 | 9,117 | 9,180 | 147km/h | Venceu |
Mais: Índice