Resultado final
Pos. | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tração Dianteira A (TDA) x Tração Dianteira B (TDB) | ||||||||||
1º | 101 | TD - Fabiano Pollis | 0,491 | 2,023 | 5,167 | 7,589 | 8,080 | 173km/h | Venceu | |
2º | 110 | TD - Adriano Guizzardi Cordeiro | 0,179 | 2,224 | 5,541 | 8,094 | 8,273 | 166km/h | Válido | |
Tração Dianteira A (TDA) | ||||||||||
1º | 101 | TD - Fabiano Pollis | 0,459 | 2,041 | 5,102 | 7,438 | 7,897 | 178km/h | Venceu | |
2º | 107 | TD - Rafael M. Souza Furtado | 0,101 | 2,297 | 5,637 | 8,760 | 8,861 | 113km/h | Válido | |
3º | 103 | TD - Paulo Ricardo Durante de Moraes | 4,519 | 2,312 | 5,559 | 8,399 | 12,918 | 127km/h | Válido | |
Tração Dianteira B (TDB) | ||||||||||
1º | 110 | TD - Adriano Guizzardi Cordeiro | 0,210 | 2,286 | 7,202 | 12,839 | 13,049 | 65km/h | Venceu | |
2º | 106 | TD - Leonardo Amaral Melo | -0,050 | 2,373 | 6,132 | 9,053 | 9,053 | 142km/h | Queimou | |
3º | 105 | TD - Andre Luis Gonçalves Silva | 0,063 | 2,676 | 6,362 | 9,117 | 9,180 | 147km/h | Venceu | |
Exibição (EXB) | ||||||||||
1º | 112 | EXB - Flavio Lourenço Franco | 0,161 | 2,232 | 5,499 | 8,048 | 8,209 | 164km/h | Válido | |
2º | 113 | EXB - Paulo Banha | 0,175 | 2,000 | 5,510 | 8,487 | 8,662 | 137km/h | Válido | |
Tração Traseira (TT) | ||||||||||
1º | 109 | TT - Rogerio Meirelis | 0,989 | 2,733 | 6,811 | 10,467 | 11,456 | 100km/h | Válido | |
Melhor Reação | ||||||||||
1º | 111 | TD - Flavio Lourenço Franco | 0,018 | 2,314 | 5,665 | 8,265 | 8,283 | 163km/h | Válido |
Listagem das arrancadas em pares sorteados.
Clique para ver as puxadas:
Início² | Título |
---|---|
06/11/2011 17:00 | Mata-Mata |
06/11/2011 17:20 | Mata-Mata: Disputa do Terceiro lugar |
06/11/2011 17:30 | Mata-Mata: Final da categoria |
06/11/2011 17:50 | Desafio Final |
Foram considerados apenas os melhores tempos válidos registrados nas puxadas oficiais de sábado e domingo.
Categorias separadas com base no tempo (vide regulamento).
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tração Dianteira A (TDA) | ||||||||
1º | 101 | TD - Fabiano Pollis | 0,239 | 2,032 | 5,095 | 7,465 | 7,704 | 177km/h |
2º | 100 | TD - Ricardo Fernando Galli | 0,034 | 2,293 | 5,364 | 7,823 | 7,857 | 171km/h |
3º | 103 | TD - Paulo Ricardo Durante de Moraes | 0,019 | 2,053 | 5,153 | 7,904 | 7,923 | 148km/h |
4º | 111 | TD - Flavio Lourenço Franco | 0,018 | 2,314 | 5,665 | 8,265 | 8,283 | 163km/h |
5º | 107 | TD - Rafael M. Souza Furtado | 0,142 | 2,308 | 5,617 | 8,185 | 8,327 | 162km/h |
Tração Dianteira B (TDB) | ||||||||
1º | 110 | TD - Adriano Guizzardi Cordeiro | 0,297 | 2,272 | 5,741 | 8,350 | 8,647 | 162km/h |
2º | 105 | TD - Andre Luis Gonçalves Silva | 0,041 | 2,494 | 5,994 | 8,743 | 8,784 | 147km/h |
3º | 106 | TD - Leonardo Amaral Melo | 0,097 | 2,287 | 5,994 | 8,733 | 8,830 | 154km/h |
4º | 108 | TD - Jeferson Leal Castilho | 0,223 | 2,363 | 5,807 | 8,608 | 8,831 | 148km/h |
5º | 115 | TD - Everaldo Cardoso | 0,296 | 2,642 | 6,399 | 9,378 | 9,674 | 139km/h |
6º | 114 | TD - Toshio | 0,519 | 2,599 | 6,580 | 9,702 | 10,221 | 135km/h |
7º | 104 | TD - Eduardo Montovani da Silva | 0,174 | 2,286 | 5,751 | 10,452 | 10,626 | 57km/h |
Exibição (EXB) | ||||||||
1º | 113 | EXB - Paulo Banha | 0,162 | 1,678 | 4,779 | 7,491 | 7,653 | 146km/h |
2º | 112 | EXB - Flavio Lourenço Franco | 0,115 | 2,244 | 5,655 | 8,249 | 8,364 | 161km/h |
Tração Traseira (TT) | ||||||||
1º | 109 | TT - Rogerio Meirelis | 0,311 | 2,614 | 6,457 | 9,507 | 9,818 | 129km/h |
Obs.: ¹ A abreviação da categoria foi definida por mera convenção do aplicativo, podendo ou não haver ligação com as identificações estabelecidas pelos órgãos oficiais. ² O horário corresponde ao início previsto pelos organizadores do evento.