Data/Hora | Pista | Reação | 60pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/10 13:07:15 | Esquerda | 0,387 | 2,450 | 6,317 | 9,611 | 9,998 | 121km/h | Venceu |
23/10 13:17:34 | Direita | 0,330 | 2,305 | 6,225 | 9,571 | 9,901 | 114km/h | Venceu |
23/10 13:27:19 | Esquerda | 0,318 | 2,613 | 6,680 | 9,977 | 10,295 | 121km/h | Venceu |
23/10 13:39:48 | Esquerda | -0,165 | 2,377 | 6,329 | 9,800 | 9,800 | 118km/h | Queimou |
23/10 14:33:56 | Direita | 0,278 | 2,386 | 6,386 | 9,750 | 10,028 | 115km/h | Venceu |
23/10 14:44:07 | Direita | 0,319 | 2,345 | 6,286 | 9,623 | 9,942 | 116km/h | Venceu |
23/10 15:21:00 | Direita | 0,304 | 2,341 | 6,292 | 9,594 | 9,898 | 119km/h | Venceu |
23/10 15:48:14 | Esquerda | 0,548 | 2,339 | 6,192 | 9,481 | 10,029 | 120km/h | Venceu |
23/10 16:25:05 | Direita | 0,229 | 2,389 | 6,321 | 9,618 | 9,847 | 119km/h | Válido |
23/10 16:51:54 | Direita | 0,032 | 2,445 | 6,311 | 9,627 | 9,659 | 117km/h | Venceu |
Mais: Índice