Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 100 | José Carlos Junior | 0,163 | 1,989 | 5,360 | 8,162 | 8,325 | 147km/h |
2º | 250 | Emerson Sebastião Xavier | 0,007 | 2,420 | 6,015 | 8,939 | 8,946 | 138km/h |
3º | 93 | Fabinho | 0,168 | 2,347 | 6,024 | 9,128 | 9,296 | 131km/h |
4º | 213 | PEXE | 0,218 | 2,376 | 6,363 | 9,624 | 9,842 | 113km/h |
5º | 52 | Binho | 0,318 | 2,321 | 7,306 | 11,139 | 11,457 | 94km/h |
6º | 28 | Marlon | 0,231 | 2,349 | 7,979 | 12,154 | 12,385 | 106km/h |
10 | Paulo Banha |
Mais: Índice