Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria Oficial - Sábado , Bateria Oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 173 | Erico Rodrigo Gabriel | 0,290 | 1,892 | 4,998 | 7,468 | 7,758 | 168km/h |
2º | 2677 | Mamute | 0,258 | 1,812 | 5,082 | 7,680 | 7,938 | 160km/h |
3º | 20 | Fabiano Padilha | 0,179 | 2,023 | 5,319 | 8,076 | 8,255 | 153km/h |
4º | 16 | MARCÃO | 0,038 | 2,368 | 5,890 | 8,530 | 8,568 | 160km/h |
5º | 3 | Serjão | 0,150 | 2,488 | 5,993 | 8,832 | 8,982 | 149km/h |
6º | 7700 | PEPE | 0,215 | 2,593 | 6,371 | 9,198 | 9,413 | 147km/h |
Mais: Índice