Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria oficial - Sábado , Bateria oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Paulo Banha | 0,294 | 1,890 | 4,761 | 7,207 | 7,501 | 157km/h |
2º | 345 | Silvio Pacheco Medeiros | 0,237 | 1,821 | 4,912 | 7,446 | 7,683 | 162km/h |
3º | 213 | Pexe | 0,173 | 2,104 | 5,491 | 8,272 | 8,445 | 145km/h |
4º | 52 | Binho | 0,468 | 2,079 | 5,382 | 8,004 | 8,472 | 160km/h |
5º | 501 | Eneias | 0,178 | 2,428 | 6,252 | 9,555 | 9,733 | 133km/h |
90 | Melancia | |||||||
85 | Tarso |
Mais: Índice