Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria oficial - Sábado , Bateria oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 10 | Carvão | 0,136 | 2,262 | 5,664 | 8,180 | 8,316 | 165km/h |
2º | 334 | Galizé | 0,021 | 2,287 | 5,759 | 8,315 | 8,336 | 164km/h |
3º | 44 | Pequeno | 0,141 | 2,235 | 5,688 | 8,198 | 8,339 | 166km/h |
4º | 1313 | Edinho | 0,173 | 2,139 | 5,590 | 8,226 | 8,399 | 159km/h |
5º | 818 | Willian S. Pinheiro | 0,157 | 2,281 | 5,773 | 8,394 | 8,551 | 160km/h |
6º | 82 | Adrianinho | 0,145 | 2,277 | 5,742 | 8,581 | 8,726 | 131km/h |
7º | 1331 | Leo | 0,199 | 2,396 | 5,942 | 8,606 | 8,805 | 153km/h |
8º | 2012 | Jefinho | 0,396 | 2,168 | 5,745 | 8,442 | 8,838 | 154km/h |
9º | 1878 | Kenji | 0,022 | 2,357 | 6,079 | 8,830 | 8,852 | 157km/h |
10º | 222 | Mikimba | 0,374 | 2,397 | 5,918 | 8,581 | 8,955 | 154km/h |
11º | 33 | Tasso | 0,033 | 2,663 | 6,315 | 9,019 | 9,052 | 155km/h |
12º | 2627 | Wanderley B. Junior | 0,269 | 2,422 | 6,045 | 8,837 | 9,106 | 147km/h |
13º | 16 | Marcão | 0,310 | 2,421 | 6,046 | 8,814 | 9,124 | 149km/h |
14º | 12 | Xuxa | 0,269 | 2,305 | 6,061 | 8,872 | 9,141 | 143km/h |
15º | 215 | Ernane José L. de Nobrega | 0,179 | 2,207 | 6,230 | 9,059 | 9,238 | 153km/h |
16º | 1029 | PP | 0,067 | 2,544 | 6,242 | 9,204 | 9,271 | 129km/h |
17º | 171 | Japonês | 0,339 | 2,376 | 6,069 | 8,997 | 9,336 | 139km/h |
18º | 4 | Arsenal | 0,132 | 2,549 | 6,421 | 9,302 | 9,434 | 146km/h |
19º | 120 | Cassio Moura | 0,501 | 2,562 | 6,642 | 9,712 | 10,213 | 135km/h |
20º | 1010 | Luquinha | 0,131 | 2,276 | 6,873 | 11,652 | 11,783 | 73km/h |
29 | Meri |
Mais: Índice