Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria oficial - Sábado , Bateria oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 2677 | Mamute | 0,181 | 2,150 | 5,447 | 8,083 | 8,264 | 159km/h |
2º | 334 | Galizé | 0,163 | 2,264 | 5,725 | 8,278 | 8,441 | 165km/h |
3º | 848 | Darcy Barth Junior | 0,077 | 2,442 | 6,019 | 8,729 | 8,806 | 156km/h |
4º | 16 | Marcão | 0,282 | 2,465 | 6,041 | 8,729 | 9,011 | 159km/h |
5º | 20 | Pit Bull | 0,305 | 2,129 | 5,733 | 8,781 | 9,086 | 120km/h |
6º | 2627 | Wanderley B. Junior | 0,188 | 2,476 | 6,164 | 9,004 | 9,192 | 145km/h |
7º | 2012 | Zé da Mola | 0,298 | 2,280 | 5,846 | 9,018 | 9,316 | 109km/h |
8º | 55 | Junior | 0,271 | 2,261 | 6,387 | 9,270 | 9,541 | 151km/h |
9º | 173 | Erico Rodrigo Gabriel | 0,034 | 2,152 | 6,744 | 10,017 | 10,051 | 123km/h |
10º | 66 | Paulo Henrique Santos Elias | 0,439 | 2,736 | 6,639 | 9,754 | 10,193 | 129km/h |
11º | 222 | Mikimba | 0,179 | 2,902 | 11,748 | 15,919 | 16,098 | 120km/h |
82 | Adrianinho | |||||||
3328 | Jé | |||||||
1878 | Lidu | |||||||
29 | Meri |
Mais: Índice