Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria oficial - Sábado , Bateria oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 111 | Marcelo Luiz Machado | 0,103 | 2,383 | 6,045 | 9,051 | 9,154 | 134km/h |
2º | 331 | Leandro Perola | 0,084 | 2,334 | 6,139 | 9,223 | 9,307 | 130km/h |
3º | 88 | Xandão | 0,416 | 2,451 | 6,249 | 9,459 | 9,875 | 123km/h |
4º | 86 | Jhonis Franken Rocha Ramalho | 0,018 | 2,822 | 6,687 | 9,920 | 9,938 | 125km/h |
5º | 478 | Bob | 0,278 | 2,912 | 7,732 | 12,293 | 12,571 | 79km/h |
Mais: Índice