Foram considerados apenas os tempos registrados em: Bateria oficial - Sábado , Bateria oficial - Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 76 | Terciotti | 0,044 | 2,033 | 5,220 | 7,683 | 7,727 | 163km/h |
2º | 1800 | Ednilson Peres | 0,133 | 2,224 | 5,461 | 8,393 | 8,526 | 102km/h |
3º | 213 | Pexe | 0,210 | 2,182 | 5,661 | 8,440 | 8,650 | 144km/h |
4º | 775 | Dande | 0,275 | 2,129 | 5,575 | 8,415 | 8,690 | 140km/h |
5º | 7 | Tubarão | 0,385 | 2,515 | 6,261 | 9,024 | 9,409 | 151km/h |
6º | 9 | Luiz Carlos Amaral | 0,251 | 2,359 | 6,251 | 9,458 | 9,709 | 129km/h |
7º | 501 | Eneias | 0,171 | 2,335 | 6,223 | 9,593 | 9,764 | 118km/h |
8º | 4018 | Jairo Cruz de Oliveira | 0,375 | 2,677 | 6,478 | 9,566 | 9,941 | 130km/h |
9º | 13 | João Gilherme Fernandes | 0,334 | 2,977 | 7,319 | 10,863 | 11,197 | 116km/h |
90 | Melancia | |||||||
85 | Tarso |
Mais: Índice