Foram considerados apenas os tempos registrados em: 1º Bateria Oficial Sábado , 2ª Bateria Oficial Domingo.
Clique no piloto para visualizar todos os respectivos tempos:
Pos | Número | Piloto | Reação | 60 pés | 100m | Tempo de pista | Tempo total | Velocidade final |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 44 | Pequeno | 0,045 | 2,306 | 5,752 | 8,250 | 8,295 | 166km/h |
2º | 207 | Bolinha | 0,027 | 2,317 | 5,863 | 8,539 | 8,566 | 159km/h |
3º | 46 | CAGO | 0,139 | 2,407 | 5,886 | 8,515 | 8,654 | 157km/h |
4º | 777 | GUIGO | 0,073 | 2,310 | 5,911 | 8,657 | 8,730 | 127km/h |
5º | 20 | Pit Bull | 0,007 | 2,589 | 6,112 | 8,785 | 8,792 | 157km/h |
6º | 99 | Kayo Domingues Fernandes | 0,080 | 2,516 | 6,054 | 8,733 | 8,813 | 143km/h |
7º | 3329 | Tiago Fimose | 0,298 | 2,322 | 5,893 | 8,603 | 8,901 | 153km/h |
8º | 22 | KEKE | 0,194 | 2,428 | 5,987 | 8,717 | 8,911 | 147km/h |
9º | 10 | Carvão | 0,149 | 2,482 | 6,209 | 8,871 | 9,020 | 159km/h |
10º | 3 | Serjão | 0,098 | 2,642 | 6,196 | 8,930 | 9,028 | 145km/h |
11º | 2677 | Mamute | 0,018 | 2,611 | 6,200 | 9,012 | 9,030 | 150km/h |
12º | 288 | TO | 0,127 | 2,366 | 6,133 | 8,919 | 9,046 | 148km/h |
13º | 82 | Adrianinho | 0,213 | 2,344 | 5,972 | 8,838 | 9,051 | 140km/h |
14º | 148 | Marcio Donizete Gomes de Oliveira | 0,197 | 2,512 | 6,179 | 9,130 | 9,327 | 135km/h |
15º | 43 | Mauricio Mei Lino | 0,199 | 2,267 | 5,742 | 9,228 | 9,427 | 101km/h |
16º | 2627 | Wanderley B. Junior | 0,293 | 2,316 | 6,736 | 11,162 | 11,455 | 81km/h |
Mais: Índice